La nueva bicicleta de gravel Checkpoint ALR Gen 3 combina un cuadro de aluminio duradero y de alta calidad con mayor paso de rueda, más capacidad para rodar fuera del asfalto, más espacio de almacenamiento, y un ajuste y geometría más cómodos. Proporciona el equilibrio perfecto entre reactividad y durabilidad, y equipada con una horquilla de carbono para absorber las vibraciones de la carretera.
La nueva Checkpoint ALR está equipada para cargar todo lo que necesites, con anclajes en el cuadro y la horquilla para portabultos delantero y trasero, guardabarros, y bolsas Adventure en el tubo horizontal y el cuadro, y bolsas triangulares. Además, el nuevo cuadro se ha optimizado con espacio adicional para añadir más opciones de hidratación y todas tus bolsas.
Diseñada con geometría Gravel Endurance que ofrece un stack más elevado y un alcance más corto para lograr más confort y control en las jornadas más largas.
[ESPECIFICACIONES]
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]

[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]

Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
| Número de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro | Longitud del poste del manubrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 cm | 700c | 49.0 | 74.1° | 9.0 | 71.2° | 54.1 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.4 | 102.5 | 73.5 | 39.3 | 53.8 | 70.0 |
| 52 cm | 700c | 52.0 | 73.7° | 10.5 | 71.6° | 55.5 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.1 | 103.3 | 76.5 | 39.9 | 55.3 | 80.0 |
| 54 cm | 700c | 54.0 | 73.2° | 12.5 | 71.8° | 57.0 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 7.0 | 104.1 | 78.9 | 40.3 | 57.1 | 80.0 |
| 56 cm | 700c | 56.0 | 72.8° | 14.5 | 72.2° | 58.4 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 6.7 | 104.8 | 80.9 | 40.7 | 59.2 | 90.0 |
| 58 cm | 700c | 58.0 | 72.5° | 16.5 | 72.3° | 59.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.6 | 105.8 | 82.9 | 41.1 | 60.9 | 90.0 |
| 61 cm | 700c | 61.0 | 72.1° | 19.5 | 72.6° | 61.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.5 | 107.0 | 85.9 | 41.7 | 63.9 | 100.0 |
[/GEOMETRIA]
~
La nueva bicicleta de gravel Checkpoint ALR Gen 3 combina un cuadro de aluminio duradero y de alta calidad con mayor paso de rueda, más capacidad para rodar fuera del asfalto, más espacio de almacenamiento, y un ajuste y geometría más cómodos. Proporciona el equilibrio perfecto entre reactividad y durabilidad, y equipada con una horquilla de carbono para absorber las vibraciones de la carretera.
La nueva Checkpoint ALR está equipada para cargar todo lo que necesites, con anclajes en el cuadro y la horquilla para portabultos delantero y trasero, guardabarros, y bolsas Adventure en el tubo horizontal y el cuadro, y bolsas triangulares. Además, el nuevo cuadro se ha optimizado con espacio adicional para añadir más opciones de hidratación y todas tus bolsas.
Diseñada con geometría Gravel Endurance que ofrece un stack más elevado y un alcance más corto para lograr más confort y control en las jornadas más largas.
~
[ESPECIFICACIONES]
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]

[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]

Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
| Número de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro | Longitud del poste del manubrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 cm | 700c | 49.0 | 74.1° | 9.0 | 71.2° | 54.1 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.4 | 102.5 | 73.5 | 39.3 | 53.8 | 70.0 |
| 52 cm | 700c | 52.0 | 73.7° | 10.5 | 71.6° | 55.5 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.1 | 103.3 | 76.5 | 39.9 | 55.3 | 80.0 |
| 54 cm | 700c | 54.0 | 73.2° | 12.5 | 71.8° | 57.0 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 7.0 | 104.1 | 78.9 | 40.3 | 57.1 | 80.0 |
| 56 cm | 700c | 56.0 | 72.8° | 14.5 | 72.2° | 58.4 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 6.7 | 104.8 | 80.9 | 40.7 | 59.2 | 90.0 |
| 58 cm | 700c | 58.0 | 72.5° | 16.5 | 72.3° | 59.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.6 | 105.8 | 82.9 | 41.1 | 60.9 | 90.0 |
| 61 cm | 700c | 61.0 | 72.1° | 19.5 | 72.6° | 61.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.5 | 107.0 | 85.9 | 41.7 | 63.9 | 100.0 |
[/GEOMETRIA]