La Dual Sport 1 es una bicicleta híbrida en el máCuadro El cuadro es de aluminio Alpha Gold, lo que le da una gran ligereza y resistencia. Viene con cableado interno para un look más limpio y una mayor protección contra el desgaste, además de tener soportes para portaequipajes y guardabarros. Cuenta con un montaje de disco en el poste y soporte para pata de cabra, ideal para quienes buscan algo más práctico. Tiene un cierre rápido de 135 x 5 mm para mayor comodidad al momento de las reparaciones.
Queres una bici híbrida robusta y ligera que sea eficiente en el pavimento y cómoda en terrenos más difíciles e incluso en pistas ligeras. Valoras la confianza, la estabilidad, la versatilidad y el rendimiento en paseos recreativos, paseos de ejercicio y traslados diarios que cubren una variedad de terrenos.
[ESPECIFICACIONES]
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Cuadro | Aluminio Alpha Gold, enrutamiento interno de cables, soportes de portabultos y salpicadera, disco de soporte posterior, soporte de pata de cabra, 135x5mm QR |
---|---|
Tijera | Dual Sport acero, enrutamiento de frenos interno, soportes de salpicadera, soportes de portabultos, ThruSkew 5mm QR |
Maza frontal | Formula DC-20, aleación, 6 pernos, 5x100mm QR |
---|---|
Bloqueo delantero | Atornillado de 139x5mm |
Maza trasera | Formula DC-22, aleación, 6 pernos, rueda libre Shimano 8/9/10, 135x5mm QR |
Bloqueo trasero | 152x5mm QR |
Rin | Bontrager Connection, doble pared, 32 agujeros, 20mm de ancho, válvula Schrader |
Rayos | 14g acero inoxidable, negro |
Llanta | Bontrager GR0mmomp, aro de alambre, 60 tpi, 650 x 50mm |
Tamaño máximo de llanta | 27.5x2.00" |
*Mando | Talla: XP, P, G, XG, M Shimano EF500, 2 velocidades |
---|---|
Talla: XP, P, G, XG, M Shimano EF500, 8 velocidades |
|
Desviador delantero | Shimano Tourney TY606, abrazadera de 31.8/34.9mm, oscilación superior, tirón doble |
Cambio trasero | Shimano Acera M3020-8, 40T piñones máximos |
Biela | Aleación forjada, 46/30, cubrecadena, 170mm de longitud |
Eje de centro | Cartucho sellado, 68mm |
Cassette | Shimano de 8 velocidades, 12-32T |
Cadena | KMC Z8.3 |
Pedal | Plataforma de nailon Wellgo |
Tamaño máximo del plato | 1x 42T, 2x/3x: 48T |
Asiento | Bontrager Sport |
---|---|
Poste de asiento | Bontrager de aluminio, 27,2 mm, retroceso de 12 mm, longitud de 330 mm |
*Manubrio | Talla: XP, P, M Bontrager Riser, acero, 25,4 mm, altura 30 mm, anchura 600 mm |
Talla: G, XG Bontrager Riser, acero, 25,4 mm, altura 30 mm, anchura 620 mm |
|
Puños | Bontrager Satellite |
*Poste de manubrio | Talla: XP, P, M Aleación Bontrager, abrazadera de 25.4mm, 10 grados, 90mm de longitud |
Talla: G, XG Aleación Bontrager, abrazadera de 25.4mm, 10 grados, 110mm de longitud |
|
Freno | Disco mecánico Tektro MD-U310 |
Rotor de freno | Tektro wave, 6 tornillos, 160 mm |
Tamaño del rotor | Tamaños máximos de los rotores de freno: 160mm delantero y trasero |
Peso | M: 14.05 kg / 30.98 lb |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136 kg). |
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura del Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
XS |
147 - 155 cm 4'10" - 5'1" |
69 - 73 cm 27" - 29" |
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
72 - 78 cm 28" - 31" |
M |
165 - 175 cm 5'5" - 5'9" |
77 - 83 cm 30" - 33" |
L |
175 - 186 cm 5'9" - 6'1" |
82 - 88 cm 32" - 35" |
XL |
186 - 197 cm 6'1" - 6'6" |
87 - 93 cm 34" - 37" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 27.5" | 33.0 | 74.3° | 11.5 | 69.3° | 53.0 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 9.0 | 104.5 | 68.3 | 37.6 | 54.7 |
S | 27.5" | 37.5 | 73.8° | 14.0 | 69.8° | 54.5 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 8.7 | 105.2 | 72.3 | 37.8 | 57.3 |
M | 27.5" | 42.0 | 73.3° | 16.5 | 70.3° | 56.5 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 8.3 | 106.3 | 76.1 | 38.5 | 59.8 |
L | 27.5" | 46.5 | 72.8° | 19.0 | 70.8° | 58.5 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 8.0 | 107.2 | 80.0 | 39.1 | 62.4 |
XL | 27.5" | 52.0 | 71.8° | 21.5 | 71.8° | 61.5 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 7.4 | 107.9 | 84.3 | 40.1 | 65.2 |
[/GEOMETRIA]
~
La Dual Sport 1 es una bicicleta híbrida en el máCuadro El cuadro es de aluminio Alpha Gold, lo que le da una gran ligereza y resistencia. Viene con cableado interno para un look más limpio y una mayor protección contra el desgaste, además de tener soportes para portaequipajes y guardabarros. Cuenta con un montaje de disco en el poste y soporte para pata de cabra, ideal para quienes buscan algo más práctico. Tiene un cierre rápido de 135 x 5 mm para mayor comodidad al momento de las reparaciones.
Queres una bici híbrida robusta y ligera que sea eficiente en el pavimento y cómoda en terrenos más difíciles e incluso en pistas ligeras. Valoras la confianza, la estabilidad, la versatilidad y el rendimiento en paseos recreativos, paseos de ejercicio y traslados diarios que cubren una variedad de terrenos.
~
[ESPECIFICACIONES]
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Cuadro | Aluminio Alpha Gold, enrutamiento interno de cables, soportes de portabultos y salpicadera, disco de soporte posterior, soporte de pata de cabra, 135x5mm QR |
---|---|
Tijera | Dual Sport acero, enrutamiento de frenos interno, soportes de salpicadera, soportes de portabultos, ThruSkew 5mm QR |
Maza frontal | Formula DC-20, aleación, 6 pernos, 5x100mm QR |
---|---|
Bloqueo delantero | Atornillado de 139x5mm |
Maza trasera | Formula DC-22, aleación, 6 pernos, rueda libre Shimano 8/9/10, 135x5mm QR |
Bloqueo trasero | 152x5mm QR |
Rin | Bontrager Connection, doble pared, 32 agujeros, 20mm de ancho, válvula Schrader |
Rayos | 14g acero inoxidable, negro |
Llanta | Bontrager GR0mmomp, aro de alambre, 60 tpi, 650 x 50mm |
Tamaño máximo de llanta | 27.5x2.00" |
*Mando | Talla: XP, P, G, XG, M Shimano EF500, 2 velocidades |
---|---|
Talla: XP, P, G, XG, M Shimano EF500, 8 velocidades |
|
Desviador delantero | Shimano Tourney TY606, abrazadera de 31.8/34.9mm, oscilación superior, tirón doble |
Cambio trasero | Shimano Acera M3020-8, 40T piñones máximos |
Biela | Aleación forjada, 46/30, cubrecadena, 170mm de longitud |
Eje de centro | Cartucho sellado, 68mm |
Cassette | Shimano de 8 velocidades, 12-32T |
Cadena | KMC Z8.3 |
Pedal | Plataforma de nailon Wellgo |
Tamaño máximo del plato | 1x 42T, 2x/3x: 48T |
Asiento | Bontrager Sport |
---|---|
Poste de asiento | Bontrager de aluminio, 27,2 mm, retroceso de 12 mm, longitud de 330 mm |
*Manubrio | Talla: XP, P, M Bontrager Riser, acero, 25,4 mm, altura 30 mm, anchura 600 mm |
Talla: G, XG Bontrager Riser, acero, 25,4 mm, altura 30 mm, anchura 620 mm |
|
Puños | Bontrager Satellite |
*Poste de manubrio | Talla: XP, P, M Aleación Bontrager, abrazadera de 25.4mm, 10 grados, 90mm de longitud |
Talla: G, XG Aleación Bontrager, abrazadera de 25.4mm, 10 grados, 110mm de longitud |
|
Freno | Disco mecánico Tektro MD-U310 |
Rotor de freno | Tektro wave, 6 tornillos, 160 mm |
Tamaño del rotor | Tamaños máximos de los rotores de freno: 160mm delantero y trasero |
Peso | M: 14.05 kg / 30.98 lb |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136 kg). |
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura del Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
XS |
147 - 155 cm 4'10" - 5'1" |
69 - 73 cm 27" - 29" |
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
72 - 78 cm 28" - 31" |
M |
165 - 175 cm 5'5" - 5'9" |
77 - 83 cm 30" - 33" |
L |
175 - 186 cm 5'9" - 6'1" |
82 - 88 cm 32" - 35" |
XL |
186 - 197 cm 6'1" - 6'6" |
87 - 93 cm 34" - 37" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 27.5" | 33.0 | 74.3° | 11.5 | 69.3° | 53.0 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 9.0 | 104.5 | 68.3 | 37.6 | 54.7 |
S | 27.5" | 37.5 | 73.8° | 14.0 | 69.8° | 54.5 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 8.7 | 105.2 | 72.3 | 37.8 | 57.3 |
M | 27.5" | 42.0 | 73.3° | 16.5 | 70.3° | 56.5 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 8.3 | 106.3 | 76.1 | 38.5 | 59.8 |
L | 27.5" | 46.5 | 72.8° | 19.0 | 70.8° | 58.5 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 8.0 | 107.2 | 80.0 | 39.1 | 62.4 |
XL | 27.5" | 52.0 | 71.8° | 21.5 | 71.8° | 61.5 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 7.4 | 107.9 | 84.3 | 40.1 | 65.2 |
[/GEOMETRIA]