La Supercaliber SL 9.6 es una bicicleta de montaña de carbono para cross-country, diseñada para volar sobre senderos y llegar rápidamente a la línea de meta. Está construida con un cuadro de carbono que equilibra rigidez y flexibilidad para proporcionar potencia cuando más la necesitas, mientras que la suspensión trasera IsoStrut te ofrece el justo amortiguamiento necesario para suavizar los golpes a través de los terrenos mas dificiles. Viene equipada con una transmisión Shimano SLX de 12 velocidades, para que tengas una marcha para cada subida y escapada.
Por qué te encantará
[ESPECIFICACIONES]
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Cuadro | SL carbono OCLV Mountain, IsoStrut, UDH, recorrido de 80 mm |
---|---|
Tijera | RockShox Recon Gold RL, suspensión DebonAir, amortiguador Motion Control, bloqueo, poste de dirección cónico, 42mm de compensación, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 110mm de recorrido |
Amortiguador | Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, amortiguador remoto de 2 posiciones |
Recorrido máximo de tijera compatible | 120 mm (533 mm del eje a la corona) |
Maza frontal | Shimano TC500 aluminio, centerlock, eje pasante de 110x15 mm |
---|---|
Maza trasera | Shimano TC500 de aleación, Centerlock, eje pasante de 148x12mm |
Bloqueo trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Rin | Bontrager Kovee, doble pared, Tubeless Ready, 28 agujeros, 23mm de ancho, válvula Presta |
*Llanta | Talla: P, MG, G, XG, M Pirelli Scorpion XC RC, Tubeless Ready, Pro Wall Team Edition, aro de aramida, 120 tpi, 29x2,40” |
Talla: P, MG, G, XG, M Bontrager Sainte-Anne RSL XR, Tubeless Ready, doble compuesto, aros de aramida, 220 tpi, 29 x 2.40" |
|
Pieza de llanta | Sellante TLR Bontrager, 6oz |
Corbata | Bontrager TLR |
Tamaño máximo de llanta | Cuadro: 29x2.40" Tijera: Ver el fabricante |
Mando | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
---|---|
Cambio trasero | Shimano SLX M7100, porta ánfora largo |
*Biela | Talla: P, M Shimano MT512, 32T, línea de cadena de 55mm, 170mm |
Talla: MG, G, XG Shimano MT512, 32T, línea de cadena de 55mm, 175mm |
|
Eje de centro | Shimano MT500, 92 mm, PressFit |
Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 velocidades |
Cadena | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
Tamaño máximo del plato | 1x 38T, mín. 30T |
Asiento | Verse Short Comp, rieles de acero, 145mm de ancho |
---|---|
*Poste de asiento | Talla: P Bontrager Line Dropper, 100mm de recorrido, MaxFlow, enrutamiento interno, 31.6mm, 310mm de longitud |
Talla: MG, G, M Bontrager Line Dropper, 150mm de recorrido, MaxFlow, enrutamiento interno, 31.6mm, 410mm de longitud |
|
Talla: XG Bontrager Line Dropper, 170mm de recorrido, MaxFlow, enrutamiento interno, 31.6mm, 450mm de longitud |
|
*Manubrio | Talla: P Bontrager Comp, aleación, 31.8mm, 5mm de elevación, 720mm de ancho |
Talla: MG, G, XG, M Bontrager Rhythm Comp, aleación, 31.8 mm, 15 mm de elevación, 750 mm de ancho |
|
Puños | Bontrager XR Trail Comp, bloqueo de nailon |
*Poste de manubrio | Talla: P Bontrager Comp, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 50mm de longitud |
Talla: MG, M Bontrager Elite, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 60mm de longitud |
|
Talla: G Bontrager Elite, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 70mm de longitud |
|
Talla: XG Bontrager Elite, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 80mm de longitud |
|
Juego de dirección | FSA IS-2, 1-1/8" en la parte superior y 1,5” en la inferior |
Freno | Disco hidráulico Shimano, palanca MT501, caliper MT500 |
*Rotor de freno | Talla: P, MG, G, XG, M Shimano RT54, centerlock, 160mm |
Talla: P, MG, G, XG, M Shimano RT54, centerlock, 180mm |
|
Tamaño del rotor | Tamaños máximos de rotor de freno - Cuadro: 160 mm, Tijera: consulta con el fabricante de la tijera |
Herramienta | Leva Bontrager Switch, con herramienta |
---|
Peso | M: 13.28 kg / 29.28 lbs (con sellante TLR, sin tubos) |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136 kg). |
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura del Ciclista |
Entrepiernas |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
M/L |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | Ángulo efectivo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 29" | 39.5 | 70.5° | 74.5° | 9.0 | 67.5° | 57.1 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 111.3 | 76.0 | 41.0 | 59.0 |
M | 29" | 42.0 | 71.0° | 74.5° | 9.0 | 67.5° | 59.2 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 113.8 | 77.2 | 43.5 | 59.0 |
ML | 29" | 44.0 | 71.0° | 74.5° | 9.0 | 67.5° | 60.5 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 115.3 | 77.2 | 45.0 | 59.0 |
L | 29" | 46.0 | 71.5° | 74.5° | 10.0 | 67.5° | 62.2 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 117.2 | 77.2 | 46.5 | 59.9 |
XL | 29" | 52.5 | 71.5° | 74.5° | 12.5 | 67.5° | 66.3 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 121.7 | 77.2 | 50.0 | 62.2 |
[/GEOMETRIA]
~
La Supercaliber SL 9.6 es una bicicleta de montaña de carbono para cross-country, diseñada para volar sobre senderos y llegar rápidamente a la línea de meta. Está construida con un cuadro de carbono que equilibra rigidez y flexibilidad para proporcionar potencia cuando más la necesitas, mientras que la suspensión trasera IsoStrut te ofrece el justo amortiguamiento necesario para suavizar los golpes a través de los terrenos mas dificiles. Viene equipada con una transmisión Shimano SLX de 12 velocidades, para que tengas una marcha para cada subida y escapada.
Por qué te encantará
~
[ESPECIFICACIONES]
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Cuadro | SL carbono OCLV Mountain, IsoStrut, UDH, recorrido de 80 mm |
---|---|
Tijera | RockShox Recon Gold RL, suspensión DebonAir, amortiguador Motion Control, bloqueo, poste de dirección cónico, 42mm de compensación, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 110mm de recorrido |
Amortiguador | Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, amortiguador remoto de 2 posiciones |
Recorrido máximo de tijera compatible | 120 mm (533 mm del eje a la corona) |
Maza frontal | Shimano TC500 aluminio, centerlock, eje pasante de 110x15 mm |
---|---|
Maza trasera | Shimano TC500 de aleación, Centerlock, eje pasante de 148x12mm |
Bloqueo trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Rin | Bontrager Kovee, doble pared, Tubeless Ready, 28 agujeros, 23mm de ancho, válvula Presta |
*Llanta | Talla: P, MG, G, XG, M Pirelli Scorpion XC RC, Tubeless Ready, Pro Wall Team Edition, aro de aramida, 120 tpi, 29x2,40” |
Talla: P, MG, G, XG, M Bontrager Sainte-Anne RSL XR, Tubeless Ready, doble compuesto, aros de aramida, 220 tpi, 29 x 2.40" |
|
Pieza de llanta | Sellante TLR Bontrager, 6oz |
Corbata | Bontrager TLR |
Tamaño máximo de llanta | Cuadro: 29x2.40" Tijera: Ver el fabricante |
Mando | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
---|---|
Cambio trasero | Shimano SLX M7100, porta ánfora largo |
*Biela | Talla: P, M Shimano MT512, 32T, línea de cadena de 55mm, 170mm |
Talla: MG, G, XG Shimano MT512, 32T, línea de cadena de 55mm, 175mm |
|
Eje de centro | Shimano MT500, 92 mm, PressFit |
Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 velocidades |
Cadena | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
Tamaño máximo del plato | 1x 38T, mín. 30T |
Asiento | Verse Short Comp, rieles de acero, 145mm de ancho |
---|---|
*Poste de asiento | Talla: P Bontrager Line Dropper, 100mm de recorrido, MaxFlow, enrutamiento interno, 31.6mm, 310mm de longitud |
Talla: MG, G, M Bontrager Line Dropper, 150mm de recorrido, MaxFlow, enrutamiento interno, 31.6mm, 410mm de longitud |
|
Talla: XG Bontrager Line Dropper, 170mm de recorrido, MaxFlow, enrutamiento interno, 31.6mm, 450mm de longitud |
|
*Manubrio | Talla: P Bontrager Comp, aleación, 31.8mm, 5mm de elevación, 720mm de ancho |
Talla: MG, G, XG, M Bontrager Rhythm Comp, aleación, 31.8 mm, 15 mm de elevación, 750 mm de ancho |
|
Puños | Bontrager XR Trail Comp, bloqueo de nailon |
*Poste de manubrio | Talla: P Bontrager Comp, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 50mm de longitud |
Talla: MG, M Bontrager Elite, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 60mm de longitud |
|
Talla: G Bontrager Elite, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 70mm de longitud |
|
Talla: XG Bontrager Elite, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 80mm de longitud |
|
Juego de dirección | FSA IS-2, 1-1/8" en la parte superior y 1,5” en la inferior |
Freno | Disco hidráulico Shimano, palanca MT501, caliper MT500 |
*Rotor de freno | Talla: P, MG, G, XG, M Shimano RT54, centerlock, 160mm |
Talla: P, MG, G, XG, M Shimano RT54, centerlock, 180mm |
|
Tamaño del rotor | Tamaños máximos de rotor de freno - Cuadro: 160 mm, Tijera: consulta con el fabricante de la tijera |
Herramienta | Leva Bontrager Switch, con herramienta |
---|
Peso | M: 13.28 kg / 29.28 lbs (con sellante TLR, sin tubos) |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136 kg). |
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura del Ciclista |
Entrepiernas |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
M/L |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | Ángulo efectivo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 29" | 39.5 | 70.5° | 74.5° | 9.0 | 67.5° | 57.1 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 111.3 | 76.0 | 41.0 | 59.0 |
M | 29" | 42.0 | 71.0° | 74.5° | 9.0 | 67.5° | 59.2 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 113.8 | 77.2 | 43.5 | 59.0 |
ML | 29" | 44.0 | 71.0° | 74.5° | 9.0 | 67.5° | 60.5 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 115.3 | 77.2 | 45.0 | 59.0 |
L | 29" | 46.0 | 71.5° | 74.5° | 10.0 | 67.5° | 62.2 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 117.2 | 77.2 | 46.5 | 59.9 |
XL | 29" | 52.5 | 71.5° | 74.5° | 12.5 | 67.5° | 66.3 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 121.7 | 77.2 | 50.0 | 62.2 |
[/GEOMETRIA]