La Checkpoint ALR 5 AXS es una bici de gravel equipada con cambios electrónicos y piezas de calidad para recorridos largos y escabrosos, ya sea en grava gruesa o una pista suave. Varias características como la geometría progresiva ágil pero estable, además de una transmisión de 1x12 velocidades SRAM Apex AXS hacen que la personalización para cualquier aventura sea fácil.
Es ideal para vos si...
La Checkpoint ALR 5 AXS s la bici para vos si quieres combinar una transmisión electrónica con piezas de calidad, un cuadro de aleación durable, y una gran cantidad de características como separación adicional de llanta y opciones de personalización para que puedas enfrentarte con confianza a grandes y mejores aventuras.
Por qué te encantará
[ESPECIFICACIONES]*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Cuadro con tijera | Aluminio Alpha Serie 300, tubo de dirección cónico, enrutamiento interno de cables integrado, guardacadena 3S, T47 BB, soportes para portabultos y salpicaderas, soportes para bolsa de cuadro integrados, disco de soporte plano, eje pasante de 142x12mm |
---|---|
Tijera | Checkpoint carbono, poste de dirección de carbono cónico, soportes de portabultos, soportes de salpicadera, disco de soporte plano, eje pasante de 12x100mm |
Peso | 56 - 9.86 kg / 21.74 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 275 libras (125kg). |
*Mando | Talla: 49, 52, 54, 56, 58, 61 SRAM Apex, 12 velocidades |
---|---|
Talla: 49, 52, 54, 56, 58, 61 SRAM Apex AXS, 12 velocidades |
|
Cambio trasero | SRAM Apex XPLR eTap AXS, 44T piñones máximos |
*Biela | Talla: 49 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 165mm de longitud |
Talla: 52 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 170mm de longitud |
|
Talla: 54, 56 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 172.5mm de longitud |
|
Talla: 58, 61 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 175mm de longitud |
|
Eje de centro | SRAM DUB Wide, T47 roscado, balero interno |
Cassette | SRAM XPLR PG-1231, 11-44, 12 velocidades |
Cadena | SRAM Apex, 12 velocidades |
Tamaño máximo del plato | 1x 44T (SRAM), 50T (Shimano), 2x: 50/34 |
Maza frontal | Aleación Bontrager, balero sellado, disco Centerlock, eje pasante de 100x12mm |
---|---|
Bloqueo delantero | Eje pasante Bontrager Switch, palanca desmontable |
Maza trasera | Aleación Bontrager, balero sellado, disco de bloqueo central, rueda libre de 11 velocidades Shimano, eje pasante de 142x12mm |
Bloqueo trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Rin | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 24 agujeros, 21mm de ancho, válvula Presta |
Rayos | 14g acero inoxidable, negro |
Llanta | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength Casing, aros de aramida, 120 tpi, 700 x 40mm |
Pieza de llanta | Sellante TLR Bontrager, 6oz |
Corbata | Bontrager TLR |
Tamaño máximo de llanta | Consulta el manual de servicio |
*Asiento | Talla: 49, 52 Bontrager Verse Comp, rieles de acero, 155mm de ancho |
---|---|
Talla: 54, 56, 58, 61 Bontrager Verse Comp, rieles de acero, 145mm de ancho |
|
Poste de asiento | Easton EA70 AX, 27.2mm, 0mm de desplazamiento, 50mm de recorrido |
*Manubrio | Talla: 49 Bontrager Elite Gravel, aleación, 38cm de ancho |
Talla: 52 Bontrager Elite Gravel, aleación, 40cm de ancho |
|
Talla: 54, 56 Bontrager Elite Gravel, aleación, 42cm de ancho |
|
Talla: 58, 61 Bontrager Elite Gravel, aleación, 44cm de ancho |
|
Cintas para manubrio | Cinta de manillar Bontrager Supertack Perf |
*Poste de manubrio | Talla: 49 Bontrager Elite, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 70mm de longitud |
Talla: 52, 54 Bontrager Elite, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 80mm de longitud |
|
Talla: 56, 58 Bontrager Elite, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 90mm de longitud |
|
Talla: 61 Bontrager Elite, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 100mm de longitud |
|
Freno | Disco hidráulico SRAM Apex, soporte plano |
Rotor de freno |
SRAM Paceline, redondeado, centerlock, 160 mm
|
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura Del Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
49 |
156 - 163 cm 5'1" - 5'4" |
74 - 77 cm 29" - 30" |
52 |
163 - 168 cm 5'4" - 5'6" |
76 - 79 cm 30" - 31" |
54 |
168 - 174 cm 5'6" - 5'9" |
78 - 82 cm 31" - 32" |
56 |
174 - 180 cm 5'9" - 5'11" |
81 - 85 cm 32" - 33" |
58 |
180 - 185 cm 5'11" - 6'1" |
84 - 87 cm 33" - 34" |
61 |
185 - 191 cm 6'1" - 6'3" |
86 - 90 cm 34" - 35" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Número de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro | Longitud del poste del manubrio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 cm | 700c | 49.0 | 74.1° | 9.0 | 71.2° | 54.1 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.4 | 102.5 | 73.5 | 39.3 | 53.8 | 70.0 |
52 cm | 700c | 52.0 | 73.7° | 10.5 | 71.6° | 55.5 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.1 | 103.3 | 76.5 | 39.9 | 55.3 | 80.0 |
54 cm | 700c | 54.0 | 73.2° | 12.5 | 71.8° | 57.0 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 7.0 | 104.1 | 78.9 | 40.3 | 57.1 | 80.0 |
56 cm | 700c | 56.0 | 72.8° | 14.5 | 72.2° | 58.4 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 6.7 | 104.8 | 80.9 | 40.7 | 59.2 | 90.0 |
58 cm | 700c | 58.0 | 72.5° | 16.5 | 72.3° | 59.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.6 | 105.8 | 82.9 | 41.1 | 60.9 | 90.0 |
61 cm | 700c | 61.0 | 72.1° | 19.5 | 72.6° | 61.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.5 | 107.0 | 85.9 | 41.7 | 63.9 | 100.0 |
[/GEOMETRIA]
~
La Checkpoint ALR 5 AXS es una bici de gravel equipada con cambios electrónicos y piezas de calidad para recorridos largos y escabrosos, ya sea en grava gruesa o una pista suave. Varias características como la geometría progresiva ágil pero estable, además de una transmisión de 1x12 velocidades SRAM Apex AXS hacen que la personalización para cualquier aventura sea fácil.
Es ideal para vos si...
La Checkpoint ALR 5 AXS s la bici para vos si quieres combinar una transmisión electrónica con piezas de calidad, un cuadro de aleación durable, y una gran cantidad de características como separación adicional de llanta y opciones de personalización para que puedas enfrentarte con confianza a grandes y mejores aventuras.
Por qué te encantará
~
[ESPECIFICACIONES]*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Cuadro con tijera | Aluminio Alpha Serie 300, tubo de dirección cónico, enrutamiento interno de cables integrado, guardacadena 3S, T47 BB, soportes para portabultos y salpicaderas, soportes para bolsa de cuadro integrados, disco de soporte plano, eje pasante de 142x12mm |
---|---|
Tijera | Checkpoint carbono, poste de dirección de carbono cónico, soportes de portabultos, soportes de salpicadera, disco de soporte plano, eje pasante de 12x100mm |
Peso | 56 - 9.86 kg / 21.74 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 275 libras (125kg). |
*Mando | Talla: 49, 52, 54, 56, 58, 61 SRAM Apex, 12 velocidades |
---|---|
Talla: 49, 52, 54, 56, 58, 61 SRAM Apex AXS, 12 velocidades |
|
Cambio trasero | SRAM Apex XPLR eTap AXS, 44T piñones máximos |
*Biela | Talla: 49 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 165mm de longitud |
Talla: 52 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 170mm de longitud |
|
Talla: 54, 56 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 172.5mm de longitud |
|
Talla: 58, 61 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 175mm de longitud |
|
Eje de centro | SRAM DUB Wide, T47 roscado, balero interno |
Cassette | SRAM XPLR PG-1231, 11-44, 12 velocidades |
Cadena | SRAM Apex, 12 velocidades |
Tamaño máximo del plato | 1x 44T (SRAM), 50T (Shimano), 2x: 50/34 |
Maza frontal | Aleación Bontrager, balero sellado, disco Centerlock, eje pasante de 100x12mm |
---|---|
Bloqueo delantero | Eje pasante Bontrager Switch, palanca desmontable |
Maza trasera | Aleación Bontrager, balero sellado, disco de bloqueo central, rueda libre de 11 velocidades Shimano, eje pasante de 142x12mm |
Bloqueo trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Rin | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 24 agujeros, 21mm de ancho, válvula Presta |
Rayos | 14g acero inoxidable, negro |
Llanta | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength Casing, aros de aramida, 120 tpi, 700 x 40mm |
Pieza de llanta | Sellante TLR Bontrager, 6oz |
Corbata | Bontrager TLR |
Tamaño máximo de llanta | Consulta el manual de servicio |
*Asiento | Talla: 49, 52 Bontrager Verse Comp, rieles de acero, 155mm de ancho |
---|---|
Talla: 54, 56, 58, 61 Bontrager Verse Comp, rieles de acero, 145mm de ancho |
|
Poste de asiento | Easton EA70 AX, 27.2mm, 0mm de desplazamiento, 50mm de recorrido |
*Manubrio | Talla: 49 Bontrager Elite Gravel, aleación, 38cm de ancho |
Talla: 52 Bontrager Elite Gravel, aleación, 40cm de ancho |
|
Talla: 54, 56 Bontrager Elite Gravel, aleación, 42cm de ancho |
|
Talla: 58, 61 Bontrager Elite Gravel, aleación, 44cm de ancho |
|
Cintas para manubrio | Cinta de manillar Bontrager Supertack Perf |
*Poste de manubrio | Talla: 49 Bontrager Elite, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 70mm de longitud |
Talla: 52, 54 Bontrager Elite, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 80mm de longitud |
|
Talla: 56, 58 Bontrager Elite, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 90mm de longitud |
|
Talla: 61 Bontrager Elite, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 100mm de longitud |
|
Freno | Disco hidráulico SRAM Apex, soporte plano |
Rotor de freno |
SRAM Paceline, redondeado, centerlock, 160 mm
|
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura Del Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
49 |
156 - 163 cm 5'1" - 5'4" |
74 - 77 cm 29" - 30" |
52 |
163 - 168 cm 5'4" - 5'6" |
76 - 79 cm 30" - 31" |
54 |
168 - 174 cm 5'6" - 5'9" |
78 - 82 cm 31" - 32" |
56 |
174 - 180 cm 5'9" - 5'11" |
81 - 85 cm 32" - 33" |
58 |
180 - 185 cm 5'11" - 6'1" |
84 - 87 cm 33" - 34" |
61 |
185 - 191 cm 6'1" - 6'3" |
86 - 90 cm 34" - 35" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Número de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro | Longitud del poste del manubrio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 cm | 700c | 49.0 | 74.1° | 9.0 | 71.2° | 54.1 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.4 | 102.5 | 73.5 | 39.3 | 53.8 | 70.0 |
52 cm | 700c | 52.0 | 73.7° | 10.5 | 71.6° | 55.5 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.1 | 103.3 | 76.5 | 39.9 | 55.3 | 80.0 |
54 cm | 700c | 54.0 | 73.2° | 12.5 | 71.8° | 57.0 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 7.0 | 104.1 | 78.9 | 40.3 | 57.1 | 80.0 |
56 cm | 700c | 56.0 | 72.8° | 14.5 | 72.2° | 58.4 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 6.7 | 104.8 | 80.9 | 40.7 | 59.2 | 90.0 |
58 cm | 700c | 58.0 | 72.5° | 16.5 | 72.3° | 59.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.6 | 105.8 | 82.9 | 41.1 | 60.9 | 90.0 |
61 cm | 700c | 61.0 | 72.1° | 19.5 | 72.6° | 61.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.5 | 107.0 | 85.9 | 41.7 | 63.9 | 100.0 |
[/GEOMETRIA]