La Domane AL 2 es una bici de carrera con rendimiento veloz y versátil, un punto de partida perfecto para cualquiera que quiera comenzar a andar por carretera. La Domane AL 2 es ideal para paseos en grupo, traslados diarios rápidos e, incluso, para aventurarse más allá de los caminos pavimentados a la mayoría de los caminos de grava, ya que cuenta con lo siguiente: un cuadro de aluminio Alpha; espacio libre para llantas más grandes; transmisión Shimano Claris de 8 velocidades; soportes para portabultos, salpicadera y tubo superior; y una posición de rodar cómoda para todo el día.
Una nueva horquilla completamente de carbono y un diseño de cuadro renovado ayudan a reducir alrededor de media libra en comparación con la generación anterior de la Domane AL Disc.
El espacio para cubiertas más grandes te permite rodar cómodamente por todo tipo de terrenos, desde pavimentos lisos hasta la mayoría de los caminos de grava.
Una posición de rodar en ruta más erguida te mantiene cómodo, seguro y con gran eficiencia durante las largas jornadas sobre el asiento.
[ESPECIFICACIONES]
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
| Talle |
Altura del Ciclista |
Entrepierna |
|---|---|---|
| 49 |
156 - 163 cm 5'1" - 5'4" |
74 - 77 cm 29" - 30" |
| 52 |
163 - 168 cm 5'4" - 5'6" |
76 - 79 cm 30" - 31" |
| 54 |
168 - 174 cm 5'6" - 5'9" |
78 - 82 cm 31" - 32" |
| 56 |
174 - 180 cm 5'9" - 5'11" |
81 - 85 cm 32" - 33" |
| 58 |
180 - 185 cm 5'11" - 6'1" |
84 - 87 cm 33" - 34" |
| 61 |
185 - 191 cm 6'1" - 6'3" |
86 - 90 cm 34" - 35" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]

Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
| Número de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro | Longitud del poste del manubrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 cm | 700c | 49.0 | 74.1° | 9.0 | 71.2° | 54.1 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.4 | 102.5 | 73.5 | 39.3 | 53.8 | 70.0 |
| 52 cm | 700c | 52.0 | 73.7° | 10.5 | 71.6° | 55.5 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.1 | 103.3 | 76.5 | 39.9 | 55.3 | 80.0 |
| 54 cm | 700c | 54.0 | 73.2° | 12.5 | 71.8° | 57.0 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 7.0 | 104.1 | 78.9 | 40.3 | 57.1 | 80.0 |
| 56 cm | 700c | 56.0 | 72.8° | 14.5 | 72.2° | 58.4 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 6.7 | 104.8 | 80.9 | 40.7 | 59.2 | 90.0 |
| 58 cm | 700c | 58.0 | 72.5° | 16.5 | 72.3° | 59.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.6 | 105.8 | 82.9 | 41.1 | 60.9 | 90.0 |
| 61 cm | 700c | 61.0 | 72.1° | 19.5 | 72.6° | 61.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.5 | 107.0 | 85.9 | 41.7 | 63.9 | 100.0 |
[/GEOMETRIA]
~
La Domane AL 2 es una bici de carrera con rendimiento veloz y versátil, un punto de partida perfecto para cualquiera que quiera comenzar a andar por carretera. La Domane AL 2 es ideal para paseos en grupo, traslados diarios rápidos e, incluso, para aventurarse más allá de los caminos pavimentados a la mayoría de los caminos de grava, ya que cuenta con lo siguiente: un cuadro de aluminio Alpha; espacio libre para llantas más grandes; transmisión Shimano Claris de 8 velocidades; soportes para portabultos, salpicadera y tubo superior; y una posición de rodar cómoda para todo el día.
Una nueva horquilla completamente de carbono y un diseño de cuadro renovado ayudan a reducir alrededor de media libra en comparación con la generación anterior de la Domane AL Disc.
El espacio para cubiertas más grandes te permite rodar cómodamente por todo tipo de terrenos, desde pavimentos lisos hasta la mayoría de los caminos de grava.
Una posición de rodar en ruta más erguida te mantiene cómodo, seguro y con gran eficiencia durante las largas jornadas sobre el asiento.
~
[ESPECIFICACIONES]
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
| Talle |
Altura del Ciclista |
Entrepierna |
|---|---|---|
| 49 |
156 - 163 cm 5'1" - 5'4" |
74 - 77 cm 29" - 30" |
| 52 |
163 - 168 cm 5'4" - 5'6" |
76 - 79 cm 30" - 31" |
| 54 |
168 - 174 cm 5'6" - 5'9" |
78 - 82 cm 31" - 32" |
| 56 |
174 - 180 cm 5'9" - 5'11" |
81 - 85 cm 32" - 33" |
| 58 |
180 - 185 cm 5'11" - 6'1" |
84 - 87 cm 33" - 34" |
| 61 |
185 - 191 cm 6'1" - 6'3" |
86 - 90 cm 34" - 35" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]

Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
| Número de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro | Longitud del poste del manubrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 cm | 700c | 49.0 | 74.1° | 9.0 | 71.2° | 54.1 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.4 | 102.5 | 73.5 | 39.3 | 53.8 | 70.0 |
| 52 cm | 700c | 52.0 | 73.7° | 10.5 | 71.6° | 55.5 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.1 | 103.3 | 76.5 | 39.9 | 55.3 | 80.0 |
| 54 cm | 700c | 54.0 | 73.2° | 12.5 | 71.8° | 57.0 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 7.0 | 104.1 | 78.9 | 40.3 | 57.1 | 80.0 |
| 56 cm | 700c | 56.0 | 72.8° | 14.5 | 72.2° | 58.4 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 6.7 | 104.8 | 80.9 | 40.7 | 59.2 | 90.0 |
| 58 cm | 700c | 58.0 | 72.5° | 16.5 | 72.3° | 59.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.6 | 105.8 | 82.9 | 41.1 | 60.9 | 90.0 |
| 61 cm | 700c | 61.0 | 72.1° | 19.5 | 72.6° | 61.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.5 | 107.0 | 85.9 | 41.7 | 63.9 | 100.0 |
[/GEOMETRIA]