La Domane SLR 9 es una bici de carrera de resistencia de carbono ultraligera . Esta bicicleta esta hecha para un manejo rápido y de alto rendimiento. Obtienes un cuadro de Carbono OCLV con sistema IsoSpeed, una transmisión Shinamo 105 Di2 12V para ofrecerte cambios de precisión, así como ruedas de carbono.
Es ideal para vos si...
Deseas la bici con más funciones sobre el asfalto y no estás dispuesto a conformarte con menos. Si buscas un cuadro de carbono Domane de la gama más alta. Obtienes tecnología que te ofrece una auténtica ventaja en comodidad, confiabilidad y velocidad durante las aventuras de todos los días, las carreras largas y los paseos en grupo competitivos.
Por qué te encantará
[ESPECIFICACIONES]*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Cuadro | Carbono OCLV Serie 800, IsoSpeed, almacenamiento interno, tubo de dirección cónico, enrutamiento interno de cables, guardacadena 3S, soportes de salpicadera, disco de soporte plano, eje pasante de 142x12mm |
---|---|
Cuadro con tijera | Carbono OCLV Serie 800, IsoSpeed, almacenamiento interno, tubo de dirección cónico, enrutamiento interno de cables, guardacadena 3S, soportes de salpicadera, disco de soporte plano, eje pasante de 142x12mm |
Tijera | Domane SLR carbono, poste de dirección de carbono cónico, enrutamiento de frenos interno, soportes de salpicadera, disco de soporte plano, portaejes de carbono, eje pasante de 12x100mm |
Ajuste del cuadro | Resistencia |
Peso | 56 - 7.59 kg / 16.74 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 275 libras (125kg). |
Batería | Unidades de batería SRAM eTap (con cargador) |
---|
Mando | SRAM RED eTap AXS, 12 velocidades |
---|---|
Desviador delantero | SRAM RED eTap AXS, soporte |
Cambio trasero | SRAM RED eTap AXS, 36T piñones máximos |
*Biela | Talla: 47 SRAM RED AXS con potenciómetro, 46/33, DUB, longitud de 165 mm |
Talla: 50, 52 SRAM RED AXS con potenciómetro, 46/33, DUB, longitud de 170 mm |
|
Talla: 54, 56 SRAM RED AXS con potenciómetro, 46/33, DUB, longitud de 172,5 mm |
|
Talla: 58, 60, 62 SRAM RED AXS con potenciómetro, 46/33, DUB, longitud de 175 mm |
|
Eje de centro | SRAM DUB, T47 roscado, balero interno |
Cassette | SRAM XG-1290, 10-33, 12 velocidades |
Cadena | SRAM RED D1, 12 velocidades |
Tamaño máximo del plato | 2x: 52/36 |
Rueda delantera | Bontrager Aeolus RSL 37, carbono OCLV, Tubeless Ready, perfil de llanta 37 mm, eje pasante 100x12 mm |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Aeolus RSL 37, carbono OCLV, Tubeless Ready, perfil de llanta 37 mm, eje pasante 142x12 mm |
Bloqueo delantero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Bloqueo trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
*Llanta | Talla: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, aros de aramida, 120 tpi, 700 x 32mm |
Talla: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Pirelli P Zero Race, 120 tpi, compatible con tubeless, 700 x 30mm |
|
Pieza de llanta | Sellante TLR Bontrager, 6oz |
Corbata | Bontrager TLR |
Tamaño máximo de llanta | 38mm sin salpicaderas, 35mm con salpicaderas |
Bolsa | Bolsa de Almacenamiento Interno para el Cuadro Bontrager BITS |
---|
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura del Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
47 |
152 - 158 cm 5'0" - 5'2" |
71 - 75 cm 28" - 30" |
50 |
158 - 163 cm 5'2" - 5'4" |
74 - 77 cm 29" - 30" |
52 |
163 - 168 cm 5'4" - 5'6" |
76 - 79 cm 30" - 31" |
54 |
168 - 174 cm 5'6" - 5'9" |
78 - 82 cm 31" - 32" |
56 |
174 - 180 cm 5'9" - 5'11" |
81 - 85 cm 32" - 33" |
58 |
180 - 185 cm 5'11" - 6'1" |
84 - 87 cm 33" - 34" |
60 |
185 - 190 cm 6'1" - 6'3" |
86 - 90 cm 34" - 35" |
62 |
190 - 195 cm 6'3" - 6'5" |
89 - 92 cm 35" - 36" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Número de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro | Altura mínima del riel del asiento (con mástil corto) | Altura máxima del riel del asiento (con mástil corto) | Altura mínima del riel del asiento (con mástil alto) | Altura máxima del riel del asiento (con mástil alto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47cm | 700c | 42.0 | 74.6° | 11.0 | 71.0° | 50.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.1 | 98.6 | 68.6 | 36.4 | 52.7 | 55.5 | 62.0 | 58.5 | 65.0 |
50cm | 700c | 45.0 | 74.6° | 13.0 | 71.1° | 51.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.0 | 99.6 | 71.6 | 36.8 | 54.6 | 58.5 | 65.0 | 61.5 | 68.0 |
52cm | 700c | 47.5 | 74.2° | 14.5 | 71.3° | 53.0 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 100.3 | 73.5 | 37.1 | 56.1 | 61.5 | 68.0 | 64.5 | 71.0 |
54cm | 700c | 50.0 | 73.7° | 16.0 | 71.3° | 54.2 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 101.0 | 75.4 | 37.4 | 57.5 | 64.0 | 70.5 | 67.0 | 73.5 |
56cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 17.5 | 71.9° | 55.4 | 7.8 | 42.0 | 4.8 | 6.1 | 100.8 | 77.6 | 37.7 | 59.1 | 67.0 | 73.5 | 70.0 | 76.5 |
58cm | 700c | 54.8 | 73.0° | 19.5 | 72.0° | 56.7 | 7.8 | 42.5 | 4.8 | 6.0 | 102.2 | 79.6 | 38.0 | 61.1 | 69.0 | 75.5 | 72.0 | 78.5 |
60cm | 700c | 56.7 | 72.8° | 22.0 | 72.1° | 57.9 | 7.5 | 42.5 | 4.8 | 5.9 | 103.2 | 81.7 | 38.3 | 63.2 | 71.0 | 77.5 | 74.0 | 80.5 |
62cm | 700c | 58.6 | 72.5° | 24.5 | 72.1° | 59.3 | 7.5 | 42.5 | 4.8 | 5.9 | 104.2 | 83.5 | 38.6 | 65.6 | 73.0 | 79.5 | 76.0 | 82.5 |
[/GEOMETRIA]
~
La Domane SLR 9 es una bici de carrera de resistencia de carbono ultraligera . Esta bicicleta esta hecha para un manejo rápido y de alto rendimiento. Obtienes un cuadro de Carbono OCLV con sistema IsoSpeed, una transmisión Shinamo 105 Di2 12V para ofrecerte cambios de precisión, así como ruedas de carbono.
Es ideal para vos si...
Deseas la bici con más funciones sobre el asfalto y no estás dispuesto a conformarte con menos. Si buscas un cuadro de carbono Domane de la gama más alta. Obtienes tecnología que te ofrece una auténtica ventaja en comodidad, confiabilidad y velocidad durante las aventuras de todos los días, las carreras largas y los paseos en grupo competitivos.
Por qué te encantará
~
[ESPECIFICACIONES]*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Cuadro | Carbono OCLV Serie 800, IsoSpeed, almacenamiento interno, tubo de dirección cónico, enrutamiento interno de cables, guardacadena 3S, soportes de salpicadera, disco de soporte plano, eje pasante de 142x12mm |
---|---|
Cuadro con tijera | Carbono OCLV Serie 800, IsoSpeed, almacenamiento interno, tubo de dirección cónico, enrutamiento interno de cables, guardacadena 3S, soportes de salpicadera, disco de soporte plano, eje pasante de 142x12mm |
Tijera | Domane SLR carbono, poste de dirección de carbono cónico, enrutamiento de frenos interno, soportes de salpicadera, disco de soporte plano, portaejes de carbono, eje pasante de 12x100mm |
Ajuste del cuadro | Resistencia |
Peso | 56 - 7.59 kg / 16.74 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 275 libras (125kg). |
Batería | Unidades de batería SRAM eTap (con cargador) |
---|
Mando | SRAM RED eTap AXS, 12 velocidades |
---|---|
Desviador delantero | SRAM RED eTap AXS, soporte |
Cambio trasero | SRAM RED eTap AXS, 36T piñones máximos |
*Biela | Talla: 47 SRAM RED AXS con potenciómetro, 46/33, DUB, longitud de 165 mm |
Talla: 50, 52 SRAM RED AXS con potenciómetro, 46/33, DUB, longitud de 170 mm |
|
Talla: 54, 56 SRAM RED AXS con potenciómetro, 46/33, DUB, longitud de 172,5 mm |
|
Talla: 58, 60, 62 SRAM RED AXS con potenciómetro, 46/33, DUB, longitud de 175 mm |
|
Eje de centro | SRAM DUB, T47 roscado, balero interno |
Cassette | SRAM XG-1290, 10-33, 12 velocidades |
Cadena | SRAM RED D1, 12 velocidades |
Tamaño máximo del plato | 2x: 52/36 |
Rueda delantera | Bontrager Aeolus RSL 37, carbono OCLV, Tubeless Ready, perfil de llanta 37 mm, eje pasante 100x12 mm |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Aeolus RSL 37, carbono OCLV, Tubeless Ready, perfil de llanta 37 mm, eje pasante 142x12 mm |
Bloqueo delantero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Bloqueo trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
*Llanta | Talla: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, aros de aramida, 120 tpi, 700 x 32mm |
Talla: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Pirelli P Zero Race, 120 tpi, compatible con tubeless, 700 x 30mm |
|
Pieza de llanta | Sellante TLR Bontrager, 6oz |
Corbata | Bontrager TLR |
Tamaño máximo de llanta | 38mm sin salpicaderas, 35mm con salpicaderas |
Bolsa | Bolsa de Almacenamiento Interno para el Cuadro Bontrager BITS |
---|
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura del Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
47 |
152 - 158 cm 5'0" - 5'2" |
71 - 75 cm 28" - 30" |
50 |
158 - 163 cm 5'2" - 5'4" |
74 - 77 cm 29" - 30" |
52 |
163 - 168 cm 5'4" - 5'6" |
76 - 79 cm 30" - 31" |
54 |
168 - 174 cm 5'6" - 5'9" |
78 - 82 cm 31" - 32" |
56 |
174 - 180 cm 5'9" - 5'11" |
81 - 85 cm 32" - 33" |
58 |
180 - 185 cm 5'11" - 6'1" |
84 - 87 cm 33" - 34" |
60 |
185 - 190 cm 6'1" - 6'3" |
86 - 90 cm 34" - 35" |
62 |
190 - 195 cm 6'3" - 6'5" |
89 - 92 cm 35" - 36" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Número de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro | Altura mínima del riel del asiento (con mástil corto) | Altura máxima del riel del asiento (con mástil corto) | Altura mínima del riel del asiento (con mástil alto) | Altura máxima del riel del asiento (con mástil alto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47cm | 700c | 42.0 | 74.6° | 11.0 | 71.0° | 50.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.1 | 98.6 | 68.6 | 36.4 | 52.7 | 55.5 | 62.0 | 58.5 | 65.0 |
50cm | 700c | 45.0 | 74.6° | 13.0 | 71.1° | 51.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.0 | 99.6 | 71.6 | 36.8 | 54.6 | 58.5 | 65.0 | 61.5 | 68.0 |
52cm | 700c | 47.5 | 74.2° | 14.5 | 71.3° | 53.0 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 100.3 | 73.5 | 37.1 | 56.1 | 61.5 | 68.0 | 64.5 | 71.0 |
54cm | 700c | 50.0 | 73.7° | 16.0 | 71.3° | 54.2 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 101.0 | 75.4 | 37.4 | 57.5 | 64.0 | 70.5 | 67.0 | 73.5 |
56cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 17.5 | 71.9° | 55.4 | 7.8 | 42.0 | 4.8 | 6.1 | 100.8 | 77.6 | 37.7 | 59.1 | 67.0 | 73.5 | 70.0 | 76.5 |
58cm | 700c | 54.8 | 73.0° | 19.5 | 72.0° | 56.7 | 7.8 | 42.5 | 4.8 | 6.0 | 102.2 | 79.6 | 38.0 | 61.1 | 69.0 | 75.5 | 72.0 | 78.5 |
60cm | 700c | 56.7 | 72.8° | 22.0 | 72.1° | 57.9 | 7.5 | 42.5 | 4.8 | 5.9 | 103.2 | 81.7 | 38.3 | 63.2 | 71.0 | 77.5 | 74.0 | 80.5 |
62cm | 700c | 58.6 | 72.5° | 24.5 | 72.1° | 59.3 | 7.5 | 42.5 | 4.8 | 5.9 | 104.2 | 83.5 | 38.6 | 65.6 | 73.0 | 79.5 | 76.0 | 82.5 |
[/GEOMETRIA]