La Dual Sport 1 es una bicicleta híbrida en el más estricto de los sentidos: se destaca en una variedad de superficies y puede llevarte del suave pavimento a pistas todoterreno ligeras en un solo paseo. Un cuadro confiable, horquilla de suspensión y cubiertas todoterreno le dan a la Dual Sport 1 una increíble cantidad de capacidad en paseos de ejercicio recreativos.
La tecnología que obtienes
Un cuadro de aluminio resistente, una tijera de suspensión con suficiente recorrido para tener una ventaja en terrenos difíciles, una transmisión de 16 velocidades y un amplio rango de cambios para que nunca pedalees con demasiado esfuerzo ni con demasiada facilidad, llantas todo terreno que tienen gran agarre pero aún así son de rodado rápido y frenos de disco para potencia de frenado en todo tipo de clima.
Por qué te encantará
Es fácil equipar tu cuadro con portabultos, una pata de cabra, salpicaderas, luces... ¡y más!
La transmisión 2x te ofrece todos los cambios que necesitas y ninguno que no necesites
La compatibilidad con DuoTrap S facilita rastrear de manera inalámbrica tus paseos, para que puedas establecer tus metas y observar cómo las alcanzas
[ESPECIFICACIONES]
Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
*Cuadro | Talla: P Aluminio Alpha Gold, tubo superior curvo, compatible con DuoTrap S, enrutamiento de cables interno, soportes de portabultos y salpicadera, disco de soporte posterior, soporte de pata de cabra, 135x5mm QR |
---|---|
Talla: G, XG, M Aluminio Alpha Gold, compatible con DuoTrap S, enrutamiento de cables interno, soportes de portabultos y salpicadera, disco de soporte posterior, soporte de pata de cabra, 135x5mm QR |
|
Tijera | SR Suntour NEX, suspensión de bobina, precarga, 100 x 5 mm QR, 63 mm de recorrido |
Maza frontal | Formula DC-20, aleación, 6 pernos, 5x100mm QR |
---|---|
Maza trasera | Formula DC-22, aleación, 6 pernos, rueda libre Shimano 8/9/10, 135x5mm QR |
Bloqueo trasero | 152x5mm QR |
Rin | Bontrager Connection, aleación, doble pared, 32 agujeros, válvula Schrader |
Rayos | 14g acero inoxidable, negro |
Llanta | Bontrager GR1 Comp, aro de alambre, 60 tpi, 700 x 40mm |
Tamaño máximo de llanta | Cuadro: 700x45mm con salpicaderas, 29x2.10" sin salpicaderas, Tijera: Ver el fabricante |
*Mando | Talla: P, G, XG, M Shimano EF500, 2 velocidades |
---|---|
Talla: P, G, XG, M Shimano EF500, 8 velocidades |
|
Desviador delantero | Shimano Tourney TY710, abrazadera de 34.9mm, oscilación superior, tirón doble |
Cambio trasero | Shimano Altus M310 |
Biela | Aleación forjada, 46/30, cubrecadena, 170mm de longitud |
Eje de centro | Cartucho sellado, 68mm |
Cassette | Shimano HG31, 11-32, 8 velocidades |
Cadena | KMC Z8.3 |
Pedal | Plataforma de nailon Wellgo |
Asiento | Bontrager Sport |
---|---|
Poste de asiento | Bontrager de aluminio, 27,2 mm, retroceso de 12 mm, longitud de 330 mm |
*Manubrio | Talla: P, M Bontrager Riser, acero, 25,4 mm, altura 30 mm, anchura 600 mm |
Talla: G, XG Bontrager Riser, acero, 25,4 mm, altura 30 mm, anchura 620 mm |
|
Puños | Bontrager Satellite |
*Poste de manubrio | Talla: P, M Aleación Bontrager, abrazadera de 25.4mm, 10 grados, 90mm de longitud |
Talla: G, XG Aleación Bontrager, abrazadera de 25.4mm, 10 grados, 110mm de longitud |
|
Juego de dirección | Baleros de cartucho sellados sin rosca de 1-1/8" |
Freno | Disco mecánico Tektro MD-M280, rotor de 160mm |
Peso | M - 13.54 kg / 29.86 lb |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136kg). |
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
72 - 78 cm 28" - 31" |
M |
165 - 175 cm 5'5" - 5'9" |
77 - 83 cm 30" - 33" |
L |
175 - 186 cm 5'9" - 6'1" |
82 - 88 cm 32" - 35" |
XL |
186 - 197 cm 6'1" - 6'6" |
87 - 93 cm 34" - 37" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 700c | 38.1 | 74.5° | 11.5 | 70.0° | 57.5 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 8.5 | 109.6 | 66.7 | 41.0 | 59.5 |
M | 700c | 44.5 | 74.0° | 12.5 | 71.0° | 59.0 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 8.2 | 110.0 | 76.5 | 41.6 | 60.6 |
L | 700c | 50.8 | 73.5° | 13.5 | 71.0° | 60.5 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 8.2 | 110.5 | 80.8 | 42.3 | 61.6 |
XL | 700c | 57.1 | 72.5° | 15.5 | 72.0° | 63.5 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 7.5 | 111.0 | 85.0 | 43.4 | 63.9 |
[/GEOMETRIA]
~
La Dual Sport 1 es una bicicleta híbrida en el más estricto de los sentidos: se destaca en una variedad de superficies y puede llevarte del suave pavimento a pistas todoterreno ligeras en un solo paseo. Un cuadro confiable, horquilla de suspensión y cubiertas todoterreno le dan a la Dual Sport 1 una increíble cantidad de capacidad en paseos de ejercicio recreativos.
La tecnología que obtienes
Un cuadro de aluminio resistente, una tijera de suspensión con suficiente recorrido para tener una ventaja en terrenos difíciles, una transmisión de 16 velocidades y un amplio rango de cambios para que nunca pedalees con demasiado esfuerzo ni con demasiada facilidad, llantas todo terreno que tienen gran agarre pero aún así son de rodado rápido y frenos de disco para potencia de frenado en todo tipo de clima.
Por qué te encantará
Es fácil equipar tu cuadro con portabultos, una pata de cabra, salpicaderas, luces... ¡y más!
La transmisión 2x te ofrece todos los cambios que necesitas y ninguno que no necesites
La compatibilidad con DuoTrap S facilita rastrear de manera inalámbrica tus paseos, para que puedas establecer tus metas y observar cómo las alcanzas
~
[ESPECIFICACIONES]
Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
*Cuadro | Talla: P Aluminio Alpha Gold, tubo superior curvo, compatible con DuoTrap S, enrutamiento de cables interno, soportes de portabultos y salpicadera, disco de soporte posterior, soporte de pata de cabra, 135x5mm QR |
---|---|
Talla: G, XG, M Aluminio Alpha Gold, compatible con DuoTrap S, enrutamiento de cables interno, soportes de portabultos y salpicadera, disco de soporte posterior, soporte de pata de cabra, 135x5mm QR |
|
Tijera | SR Suntour NEX, suspensión de bobina, precarga, 100 x 5 mm QR, 63 mm de recorrido |
Maza frontal | Formula DC-20, aleación, 6 pernos, 5x100mm QR |
---|---|
Maza trasera | Formula DC-22, aleación, 6 pernos, rueda libre Shimano 8/9/10, 135x5mm QR |
Bloqueo trasero | 152x5mm QR |
Rin | Bontrager Connection, aleación, doble pared, 32 agujeros, válvula Schrader |
Rayos | 14g acero inoxidable, negro |
Llanta | Bontrager GR1 Comp, aro de alambre, 60 tpi, 700 x 40mm |
Tamaño máximo de llanta | Cuadro: 700x45mm con salpicaderas, 29x2.10" sin salpicaderas, Tijera: Ver el fabricante |
*Mando | Talla: P, G, XG, M Shimano EF500, 2 velocidades |
---|---|
Talla: P, G, XG, M Shimano EF500, 8 velocidades |
|
Desviador delantero | Shimano Tourney TY710, abrazadera de 34.9mm, oscilación superior, tirón doble |
Cambio trasero | Shimano Altus M310 |
Biela | Aleación forjada, 46/30, cubrecadena, 170mm de longitud |
Eje de centro | Cartucho sellado, 68mm |
Cassette | Shimano HG31, 11-32, 8 velocidades |
Cadena | KMC Z8.3 |
Pedal | Plataforma de nailon Wellgo |
Asiento | Bontrager Sport |
---|---|
Poste de asiento | Bontrager de aluminio, 27,2 mm, retroceso de 12 mm, longitud de 330 mm |
*Manubrio | Talla: P, M Bontrager Riser, acero, 25,4 mm, altura 30 mm, anchura 600 mm |
Talla: G, XG Bontrager Riser, acero, 25,4 mm, altura 30 mm, anchura 620 mm |
|
Puños | Bontrager Satellite |
*Poste de manubrio | Talla: P, M Aleación Bontrager, abrazadera de 25.4mm, 10 grados, 90mm de longitud |
Talla: G, XG Aleación Bontrager, abrazadera de 25.4mm, 10 grados, 110mm de longitud |
|
Juego de dirección | Baleros de cartucho sellados sin rosca de 1-1/8" |
Freno | Disco mecánico Tektro MD-M280, rotor de 160mm |
Peso | M - 13.54 kg / 29.86 lb |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136kg). |
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
72 - 78 cm 28" - 31" |
M |
165 - 175 cm 5'5" - 5'9" |
77 - 83 cm 30" - 33" |
L |
175 - 186 cm 5'9" - 6'1" |
82 - 88 cm 32" - 35" |
XL |
186 - 197 cm 6'1" - 6'6" |
87 - 93 cm 34" - 37" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 700c | 38.1 | 74.5° | 11.5 | 70.0° | 57.5 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 8.5 | 109.6 | 66.7 | 41.0 | 59.5 |
M | 700c | 44.5 | 74.0° | 12.5 | 71.0° | 59.0 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 8.2 | 110.0 | 76.5 | 41.6 | 60.6 |
L | 700c | 50.8 | 73.5° | 13.5 | 71.0° | 60.5 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 8.2 | 110.5 | 80.8 | 42.3 | 61.6 |
XL | 700c | 57.1 | 72.5° | 15.5 | 72.0° | 63.5 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 7.5 | 111.0 | 85.0 | 43.4 | 63.9 |
[/GEOMETRIA]