La Dual Sport 2 es una bicicleta híbrida capaz de ir a cualquier parte y divertida de manejar en una variedad de superficies. Tiene un cuadro ligero, una transmisión robusta con 9 velocidades y potentes frenos de disco hidráulicos. Sus ruedas y cubiertas anchas absorben los baches y los terrenos irregulares, brindando un manejo cómodo y seguro sobre pavimento, pistas de terracería ligeras, senderos para bicicletas y más.
La tecnología que obtienes
Un cuadro de aluminio ligero con enrutamiento interno de cables elegante y soporte para portabultos y salpicaderas, ruedas anchas de 650b y cubiertas anchas de 50c brindan capacidad y comodidad en terrenos variados. Cuenta con una transmisión Shimano CUES 1x9 confiable, con una amplia gama de cambios para que nunca pedalees demasiado fuerte o demasiado suave. Además, tiene puños ergonómicos cómodos y potentes frenos de disco hidráulicos para una potencia de frenado en todo tipo de clima.
Te gusta pasear en bici para divertirte, hacer ejercicio y hacer traslados y tareas diarias. Quieres una bici híbrida ligera y capaz que soporte todas tus aventuras, con características que te mantengan cómodo en diferentes tipos de terreno.
La Dual Sport 2 es una bici híbrida que está construida para la aventura tanto dentro o fuera del camino. Ya sea que quieras explorar caminos de terracería o ir al trabajo, ¡esta bici te brindará la capacidad y la confianza para hacerlo!
[ESPECIFICACIONES]
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Cuadro | Aluminio Alpha Gold, enrutamiento interno de cables, soportes de portabultos y salpicadera, disco de soporte posterior, soporte de pata de cabra, 135x5mm QR |
---|---|
Tijera | Dual Sport aleación, enrutamiento de frenos interno, soportes de salpicadera, soportes de portabultos, ThruSkew 5mm QR |
Maza frontal | Formula DC-20, aleación, 6 pernos, 5x100mm QR |
---|---|
Bloqueo delantero | Atornillado de 139x5mm |
Maza trasera | Formula DC-22, aleación, 6 pernos, rueda libre Shimano 8/9/10, 135x5mm QR |
Bloqueo trasero | 152x5mm QR |
Rin | Bontrager Connection, doble pared, 32 agujeros, 20mm de ancho, válvula Schrader |
Rayos | 14g acero inoxidable, negro |
Llanta | Bontrager GR0mmomp, aro de alambre, 60 tpi, 650 x 50mm |
Tamaño máximo de llanta | 27.5x2.00" |
Mando | Shimano Altus M2010, 9 velocidades |
---|---|
Desviador delantero | Shimano Acera T3000, abrazadera de 34.9mm, oscilación superior, tirón doble |
Cambio trasero | Shimano Altus M2000, caja larga |
Biela | Aleación forjada, 46/30, cubrecadena, 170mm de longitud |
Eje de centro | Cartucho sellado, 68mm |
Cassette | Shimano HG200, 11-36, 9 velocidades |
Cadena | KMC X9 |
Pedal | Cuerpo de nailon Wellgo, porta ánfora de aleación |
Tamaño máximo del plato | 1x: 42T, 2x/3x: 48T |
Asiento | Bontrager Sport |
---|---|
Poste de asiento | Bontrager de aluminio, 27,2 mm, retroceso de 12 mm, longitud de 330 mm |
*Manubrio | Talla: P Aleación Bontrager, 31.8mm, 15mm de altura, 600mm de ancho |
Talla: G, XG Aleación Bontrager, 31.8mm, 15mm de altura, 690mm de ancho |
|
Talla: M Aleación Bontrager, 31.8mm, 15mm de altura, 660mm de ancho |
|
Puños | Bontrager Satellite |
*Poste de manubrio | Talla: P Bontrager Comp, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 70mm de longitud |
Talla: G, M Bontrager Comp, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 80mm de longitud |
|
Talla: XG Bontrager Comp, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 90mm de longitud |
|
Juego de frenos | Disco hidráulico C-Star BH-RS925T, rotor de 160mm |
Tamaño del rotor | Tamaños máximos de los rotores de freno: 160mm delantero & trasero |
Peso | M - 12.79 kg / 28.2 lbs |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136kg). |
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura del Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
XS |
147 - 155 cm 4'10" - 5'1" |
69 - 73 cm 27" - 29" |
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
72 - 78 cm 28" - 31" |
M |
165 - 175 cm 5'5" - 5'9" |
77 - 83 cm 30" - 33" |
L |
175 - 186 cm 5'9" - 6'1" |
82 - 88 cm 32" - 35" |
XL |
186 - 197 cm 6'1" - 6'6" |
87 - 93 cm 34" - 37" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 27.5" | 37.5 | 73.8° | 14.0 | 69.8° | 54.5 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 8.7 | 105.2 | 72.3 | 37.8 | 57.3 |
M | 27.5" | 42.0 | 73.3° | 16.5 | 70.3° | 56.5 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 8.3 | 106.3 | 76.1 | 38.5 | 59.8 |
L | 27.5" | 46.5 | 72.8° | 19.0 | 70.8° | 58.5 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 8.0 | 107.2 | 80.0 | 39.1 | 62.4 |
XL | 27.5" | 52.0 | 71.8° | 21.5 | 71.8° | 61.5 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 7.4 | 107.9 | 84.3 | 40.1 | 65.2 |
[/GEOMETRIA]
~
La Dual Sport 2 es una bicicleta híbrida capaz de ir a cualquier parte y divertida de manejar en una variedad de superficies. Tiene un cuadro ligero, una transmisión robusta con 9 velocidades y potentes frenos de disco hidráulicos. Sus ruedas y cubiertas anchas absorben los baches y los terrenos irregulares, brindando un manejo cómodo y seguro sobre pavimento, pistas de terracería ligeras, senderos para bicicletas y más.
La tecnología que obtienes
Un cuadro de aluminio ligero con enrutamiento interno de cables elegante y soporte para portabultos y salpicaderas, ruedas anchas de 650b y cubiertas anchas de 50c brindan capacidad y comodidad en terrenos variados. Cuenta con una transmisión Shimano CUES 1x9 confiable, con una amplia gama de cambios para que nunca pedalees demasiado fuerte o demasiado suave. Además, tiene puños ergonómicos cómodos y potentes frenos de disco hidráulicos para una potencia de frenado en todo tipo de clima.
Te gusta pasear en bici para divertirte, hacer ejercicio y hacer traslados y tareas diarias. Quieres una bici híbrida ligera y capaz que soporte todas tus aventuras, con características que te mantengan cómodo en diferentes tipos de terreno.
La Dual Sport 2 es una bici híbrida que está construida para la aventura tanto dentro o fuera del camino. Ya sea que quieras explorar caminos de terracería o ir al trabajo, ¡esta bici te brindará la capacidad y la confianza para hacerlo!
~
[ESPECIFICACIONES]
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Cuadro | Aluminio Alpha Gold, enrutamiento interno de cables, soportes de portabultos y salpicadera, disco de soporte posterior, soporte de pata de cabra, 135x5mm QR |
---|---|
Tijera | Dual Sport aleación, enrutamiento de frenos interno, soportes de salpicadera, soportes de portabultos, ThruSkew 5mm QR |
Maza frontal | Formula DC-20, aleación, 6 pernos, 5x100mm QR |
---|---|
Bloqueo delantero | Atornillado de 139x5mm |
Maza trasera | Formula DC-22, aleación, 6 pernos, rueda libre Shimano 8/9/10, 135x5mm QR |
Bloqueo trasero | 152x5mm QR |
Rin | Bontrager Connection, doble pared, 32 agujeros, 20mm de ancho, válvula Schrader |
Rayos | 14g acero inoxidable, negro |
Llanta | Bontrager GR0mmomp, aro de alambre, 60 tpi, 650 x 50mm |
Tamaño máximo de llanta | 27.5x2.00" |
Mando | Shimano Altus M2010, 9 velocidades |
---|---|
Desviador delantero | Shimano Acera T3000, abrazadera de 34.9mm, oscilación superior, tirón doble |
Cambio trasero | Shimano Altus M2000, caja larga |
Biela | Aleación forjada, 46/30, cubrecadena, 170mm de longitud |
Eje de centro | Cartucho sellado, 68mm |
Cassette | Shimano HG200, 11-36, 9 velocidades |
Cadena | KMC X9 |
Pedal | Cuerpo de nailon Wellgo, porta ánfora de aleación |
Tamaño máximo del plato | 1x: 42T, 2x/3x: 48T |
Asiento | Bontrager Sport |
---|---|
Poste de asiento | Bontrager de aluminio, 27,2 mm, retroceso de 12 mm, longitud de 330 mm |
*Manubrio | Talla: P Aleación Bontrager, 31.8mm, 15mm de altura, 600mm de ancho |
Talla: G, XG Aleación Bontrager, 31.8mm, 15mm de altura, 690mm de ancho |
|
Talla: M Aleación Bontrager, 31.8mm, 15mm de altura, 660mm de ancho |
|
Puños | Bontrager Satellite |
*Poste de manubrio | Talla: P Bontrager Comp, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 70mm de longitud |
Talla: G, M Bontrager Comp, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 80mm de longitud |
|
Talla: XG Bontrager Comp, 31.8mm, compatible con Blendr, 7 grados, 90mm de longitud |
|
Juego de frenos | Disco hidráulico C-Star BH-RS925T, rotor de 160mm |
Tamaño del rotor | Tamaños máximos de los rotores de freno: 160mm delantero & trasero |
Peso | M - 12.79 kg / 28.2 lbs |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136kg). |
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura del Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
XS |
147 - 155 cm 4'10" - 5'1" |
69 - 73 cm 27" - 29" |
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
72 - 78 cm 28" - 31" |
M |
165 - 175 cm 5'5" - 5'9" |
77 - 83 cm 30" - 33" |
L |
175 - 186 cm 5'9" - 6'1" |
82 - 88 cm 32" - 35" |
XL |
186 - 197 cm 6'1" - 6'6" |
87 - 93 cm 34" - 37" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 27.5" | 37.5 | 73.8° | 14.0 | 69.8° | 54.5 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 8.7 | 105.2 | 72.3 | 37.8 | 57.3 |
M | 27.5" | 42.0 | 73.3° | 16.5 | 70.3° | 56.5 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 8.3 | 106.3 | 76.1 | 38.5 | 59.8 |
L | 27.5" | 46.5 | 72.8° | 19.0 | 70.8° | 58.5 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 8.0 | 107.2 | 80.0 | 39.1 | 62.4 |
XL | 27.5" | 52.0 | 71.8° | 21.5 | 71.8° | 61.5 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 7.4 | 107.9 | 84.3 | 40.1 | 65.2 |
[/GEOMETRIA]