La Madone SL 5 Gen 8 es una bici de carrera ligera y aerodinámica que lleva la tecnología de competencia de élite a un precio más bajo. Ofrece ventajas aerodinámicas similares a las de la Madone SLR Gen 8, que es más costosa, pero con una configuración de carbono OCLV 500 más económica y una cabina de dos piezas con enrutamiento de cables oculto. Está construida para competir, con una geometría que garantiza velocidad en los sprints y control en las bajadas rápidas. Un conjunto Shimano 105 a un precio bajo sin dejar de ofrecer un cambio mecánico preciso en el que puedes confiar.
Queres una bici de carrera ligera como una pluma sin el precio de una bici de carrera de gama alta. Te gustan las carreras, los paseos en grupo o los paseos en solitario por cañones sinuosos, pero no quieres renunciar a la eficiencia en las subidas ni a la aerodinámica. Te conformas con componentes más económicos que te ayuden a subirte más rápido a la bici de tus sueños
[ESPECIFICACIONES]
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Cuadro | Carbono OCLV Serie 500, forma de tubo Full System Foil, tubo de asiento IsoFlow, sistema de juego de dirección RCS, enrutamiento electrónico o mecánico, guardacadena aerodinámico desmontable, eje de centro T47, disco de soporte plano, UDH, eje pasante 142 x 12mm |
---|---|
Tijera | Madone Gen 8 full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
Peso | ML - 8.70 kg / 19.19 lbs (con tubos) |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 275 libras (125kg). |
*Mando | Talla: XP, P, MG, G, XG, M Shimano 105 R7120, 12 velocidades |
---|---|
Talla: XP, P, MG, G, XG, M Shimano 105 R7120, 12 velocidades |
|
Desviador delantero | Shimano 105 R7100, soporte, oscilación hacia abajo |
Cambio trasero | Shimano 105 R7100, 36T piñones máximos |
*Biela | Talla: XP, P Shimano 105 R7100, 50/34, 165mm de longitud |
Talla: XP, P Shimano RS520, 50/34, 165mm de longitud |
|
Talla: MG, G Shimano 105 R7100, 50/34, 172.5mm de longitud |
|
Talla: MG, G Shimano RS520, 50/34, 172.5mm de longitud |
|
Talla: XG Shimano 105 R7100, 50/34, 175mm de longitud |
|
Talla: XG Shimano RS520, 50/34, 175mm de longitud |
|
Talla: M Shimano 105 R7100, 50/34, 170mm de longitud |
|
Talla: M Shimano RS520, 50/34, 170mm de longitud |
|
Eje de centro | Praxis, T47 roscado, balero interno |
Cassette | Shimano 105 7101, 11-34, 12 velocidades |
Cadena | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
Tamaño máximo del plato | 1x 54T, 2x: 56/43 |
Rueda delantera | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, rin de 21mm de ancho, eje pasante de 100 x 12mm |
---|---|
Maza frontal | Aleación Bontrager, balero sellado, disco Centerlock, eje pasante de 100x12mm |
Bloqueo delantero | Eje pasante biselado Bontrager Switch, maneta extraíble |
Maza trasera | Aleación Bontrager, balero sellado, disco de bloqueo central, rueda libre de 11 velocidades Shimano, eje pasante de 142x12 mm |
*Bloqueo trasero | Talla: XP, P, MG, G, XG, M Eje pasante biselado Bontrager Switch, palanca desmontable |
Talla: XP, P, MG, G, XG, M Eje pasante biselado Bontrager Switch, maneta extraíble |
|
Rin | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24 agujeros, 21mm de ancho, válvula Presta |
Rayos | 14g acero inoxidable, negro |
Llanta | Bontrager R1 Hard-Case Lite, aro de alambre, 60 tpi, 700 x 28mm |
Tamaño máximo de llanta | 32mm (según las mediciones, consulta el manual para obtener más información) |
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura del Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
XS (47cm) |
143 - 158 cm 4'8" - 5'2" |
67 - 74 cm 26" - 29" |
S (50cm) |
158 - 162 cm 5'2" - 5'4" |
74 - 76 cm 29" - 30" |
M (52-54cm) |
162 - 173 cm 5'4" - 5'8" |
76 - 81 cm 30" - 32" |
ML; (56cm) |
173 - 179 cm 5'8" - 5'10" |
81 - 84 cm 32" - 33" |
L (58cm) |
179 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 88 cm 33" - 35" |
XL (60-62cm) |
188 - 213 cm 6'2" - 7'0" |
88 - 100 cm 35" - 39" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro | Altura mínima del riel del asiento (con mástil corto) | Altura máxima del riel del asiento (con mástil corto) | Altura mínima del riel del asiento (con mástil alto) | Altura máxima del riel del asiento (con mástil alto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 700c | 40.4 | 73.8° | 10.0 | 71.6° | 51.7 | 7.2 | 41.0 | 5.0 | 6.1 | 97.1 | 70.4 | 37.0 | 50.7 | 54.9 | 61.2 | 59.2 | 65.4 |
S | 700c | 44.0 | 73.8° | 12.1 | 72.2° | 53.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.6 | 73.4 | 37.8 | 53.0 | 58.5 | 64.8 | 62.8 | 69.0 |
M | 700c | 47.6 | 73.6° | 13.6 | 72.9° | 54.5 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 98.1 | 76.2 | 38.4 | 54.6 | 62.1 | 68.4 | 66.4 | 72.6 |
ML | 700c | 51.2 | 73.4° | 15.0 | 73.5° | 55.7 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.9 | 98.0 | 79.0 | 38.9 | 56.2 | 65.7 | 72.0 | 70.0 | 76.2 |
L | 700c | 54.8 | 73.4° | 17.2 | 73.8° | 56.8 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.0 | 82.0 | 39.4 | 58.2 | 69.3 | 75.6 | 73.6 | 79.8 |
XL | 700c | 60.9 | 73.4° | 20.1 | 73.9° | 58.4 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.7 | 100.7 | 86.3 | 40.2 | 61.0 | 75.4 | 81.7 | 79.7 | 85.9 |
[/GEOMETRIA]
~
La Madone SL 5 Gen 8 es una bici de carrera ligera y aerodinámica que lleva la tecnología de competencia de élite a un precio más bajo. Ofrece ventajas aerodinámicas similares a las de la Madone SLR Gen 8, que es más costosa, pero con una configuración de carbono OCLV 500 más económica y una cabina de dos piezas con enrutamiento de cables oculto. Está construida para competir, con una geometría que garantiza velocidad en los sprints y control en las bajadas rápidas. Un conjunto Shimano 105 a un precio bajo sin dejar de ofrecer un cambio mecánico preciso en el que puedes confiar.
Queres una bici de carrera ligera como una pluma sin el precio de una bici de carrera de gama alta. Te gustan las carreras, los paseos en grupo o los paseos en solitario por cañones sinuosos, pero no quieres renunciar a la eficiencia en las subidas ni a la aerodinámica. Te conformas con componentes más económicos que te ayuden a subirte más rápido a la bici de tus sueños
~
[ESPECIFICACIONES]
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Cuadro | Carbono OCLV Serie 500, forma de tubo Full System Foil, tubo de asiento IsoFlow, sistema de juego de dirección RCS, enrutamiento electrónico o mecánico, guardacadena aerodinámico desmontable, eje de centro T47, disco de soporte plano, UDH, eje pasante 142 x 12mm |
---|---|
Tijera | Madone Gen 8 full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
Peso | ML - 8.70 kg / 19.19 lbs (con tubos) |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 275 libras (125kg). |
*Mando | Talla: XP, P, MG, G, XG, M Shimano 105 R7120, 12 velocidades |
---|---|
Talla: XP, P, MG, G, XG, M Shimano 105 R7120, 12 velocidades |
|
Desviador delantero | Shimano 105 R7100, soporte, oscilación hacia abajo |
Cambio trasero | Shimano 105 R7100, 36T piñones máximos |
*Biela | Talla: XP, P Shimano 105 R7100, 50/34, 165mm de longitud |
Talla: XP, P Shimano RS520, 50/34, 165mm de longitud |
|
Talla: MG, G Shimano 105 R7100, 50/34, 172.5mm de longitud |
|
Talla: MG, G Shimano RS520, 50/34, 172.5mm de longitud |
|
Talla: XG Shimano 105 R7100, 50/34, 175mm de longitud |
|
Talla: XG Shimano RS520, 50/34, 175mm de longitud |
|
Talla: M Shimano 105 R7100, 50/34, 170mm de longitud |
|
Talla: M Shimano RS520, 50/34, 170mm de longitud |
|
Eje de centro | Praxis, T47 roscado, balero interno |
Cassette | Shimano 105 7101, 11-34, 12 velocidades |
Cadena | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
Tamaño máximo del plato | 1x 54T, 2x: 56/43 |
Rueda delantera | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, rin de 21mm de ancho, eje pasante de 100 x 12mm |
---|---|
Maza frontal | Aleación Bontrager, balero sellado, disco Centerlock, eje pasante de 100x12mm |
Bloqueo delantero | Eje pasante biselado Bontrager Switch, maneta extraíble |
Maza trasera | Aleación Bontrager, balero sellado, disco de bloqueo central, rueda libre de 11 velocidades Shimano, eje pasante de 142x12 mm |
*Bloqueo trasero | Talla: XP, P, MG, G, XG, M Eje pasante biselado Bontrager Switch, palanca desmontable |
Talla: XP, P, MG, G, XG, M Eje pasante biselado Bontrager Switch, maneta extraíble |
|
Rin | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24 agujeros, 21mm de ancho, válvula Presta |
Rayos | 14g acero inoxidable, negro |
Llanta | Bontrager R1 Hard-Case Lite, aro de alambre, 60 tpi, 700 x 28mm |
Tamaño máximo de llanta | 32mm (según las mediciones, consulta el manual para obtener más información) |
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura del Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
XS (47cm) |
143 - 158 cm 4'8" - 5'2" |
67 - 74 cm 26" - 29" |
S (50cm) |
158 - 162 cm 5'2" - 5'4" |
74 - 76 cm 29" - 30" |
M (52-54cm) |
162 - 173 cm 5'4" - 5'8" |
76 - 81 cm 30" - 32" |
ML; (56cm) |
173 - 179 cm 5'8" - 5'10" |
81 - 84 cm 32" - 33" |
L (58cm) |
179 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 88 cm 33" - 35" |
XL (60-62cm) |
188 - 213 cm 6'2" - 7'0" |
88 - 100 cm 35" - 39" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro | Altura mínima del riel del asiento (con mástil corto) | Altura máxima del riel del asiento (con mástil corto) | Altura mínima del riel del asiento (con mástil alto) | Altura máxima del riel del asiento (con mástil alto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 700c | 40.4 | 73.8° | 10.0 | 71.6° | 51.7 | 7.2 | 41.0 | 5.0 | 6.1 | 97.1 | 70.4 | 37.0 | 50.7 | 54.9 | 61.2 | 59.2 | 65.4 |
S | 700c | 44.0 | 73.8° | 12.1 | 72.2° | 53.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.6 | 73.4 | 37.8 | 53.0 | 58.5 | 64.8 | 62.8 | 69.0 |
M | 700c | 47.6 | 73.6° | 13.6 | 72.9° | 54.5 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 98.1 | 76.2 | 38.4 | 54.6 | 62.1 | 68.4 | 66.4 | 72.6 |
ML | 700c | 51.2 | 73.4° | 15.0 | 73.5° | 55.7 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.9 | 98.0 | 79.0 | 38.9 | 56.2 | 65.7 | 72.0 | 70.0 | 76.2 |
L | 700c | 54.8 | 73.4° | 17.2 | 73.8° | 56.8 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.0 | 82.0 | 39.4 | 58.2 | 69.3 | 75.6 | 73.6 | 79.8 |
XL | 700c | 60.9 | 73.4° | 20.1 | 73.9° | 58.4 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.7 | 100.7 | 86.3 | 40.2 | 61.0 | 75.4 | 81.7 | 79.7 | 85.9 |
[/GEOMETRIA]