La Marlin 4 es una bici de uso diario que es perfecta para tus aventuras diarias, dentro y fuera de la pista. Incluye un cuadro apto para las pistas con una horquilla de suspensión, cambios Shimano ESSA de 8 velocidades y soportes para un portabultos y pata de apoyo hacen que sea una opción ideal para ciclistas de pista o para cualquiera que busque una bici para trayectos diarios que sea cómoda y estable con la resistencia de una bici de montaña real.
La Marlin viene en siete tamaños de cuadro para adaptarse a los ciclistas de cualquier altura, y el tamaño de rueda inteligente asegura que tengas la rueda más rápida que le va a tu bici. Los tamaños más pequeños incluso tienen palancas de freno de corto alcance y manubrios más angostos para que los ciclistas más pequeños tengan mayor confort y control.
La Marlin se ve y se siente genial. Incluye muchas características que habitualmente se encuentran solo en las bicis más costosas, como un elegante cuadro con enrutamiento de cables de freno y mando interno, lo que puede ayudar a que tus cables duren más, ya que los protege contra las inclemencias del tiempo.
La tecnología LINKGLIDE se ha diseñado específicamente para tener una gran duración, sin dejar de brindar, a la vez, cambios suaves y nítidos y una excelente experiencia de pedaleo. Disponible exclusivamente en las transmisiones Shimano CUES.
[ESPECIFICACIONES]
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
| Talla | Estatura del ciclista | Entrepierna |
|---|---|---|
| 2XS |
135 - 145 cm 4'5" - 4'9" |
64 - 68 cm 25" - 27" |
| XS |
145 - 155 cm 4'9" - 5'1" |
69 - 73 cm 27" - 29" |
| S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
| M |
165 - 177 cm 5'5" - 5'10" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
| M/G |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
| G |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
| XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
| 2XL |
195 - 203 cm 6'5" - 6'8" |
91 - 97 cm 36" - 38" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]

Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
| Número de tamaño del cuadro | Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | Ángulo efectivo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5" | XS | 27.5" | 34.0 | 73.8° | 74.0° | 9.0 | 66.5° | 55.1 | 31.3 | 4.5 | 43.3 | 4.2 | 11.0 | 109.2 | 65.8 | 39.0 | 56.3 |
| 15.5" | S | 27.5" | 37.0 | 73.8° | 74.0° | 10.0 | 66.5° | 57.9 | 31.3 | 4.5 | 43.3 | 4.2 | 11.0 | 112.1 | 69.2 | 41.5 | 57.2 |
| 17.5" | M | 29" | 42.0 | 73.4° | 74.0° | 10.5 | 66.5° | 61.5 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 116.3 | 74.7 | 44.0 | 60.9 |
| 18.5" | ML | 29" | 43.5 | 73.4° | 74.0° | 11.0 | 66.5° | 63.1 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 118.0 | 75.9 | 45.5 | 61.4 |
| 19.5" | L | 29" | 45.0 | 73.4° | 74.0° | 11.5 | 66.5° | 64.7 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 119.7 | 77.1 | 47.0 | 61.8 |
| 21.5" | XL | 29" | 50.0 | 73.4° | 74.0° | 13.5 | 66.5° | 67.8 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 123.0 | 79.1 | 49.5 | 63.7 |
| 23" | XXL | 29" | 54.0 | 73.4° | 74.0° | 15.0 | 66.5° | 70.7 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 126.1 | 81.6 | 52.0 | 65.1 |
[/GEOMETRIA]
~
La Marlin 4 es una bici de uso diario que es perfecta para tus aventuras diarias, dentro y fuera de la pista. Incluye un cuadro apto para las pistas con una horquilla de suspensión, cambios Shimano ESSA de 8 velocidades y soportes para un portabultos y pata de apoyo hacen que sea una opción ideal para ciclistas de pista o para cualquiera que busque una bici para trayectos diarios que sea cómoda y estable con la resistencia de una bici de montaña real.
La Marlin viene en siete tamaños de cuadro para adaptarse a los ciclistas de cualquier altura, y el tamaño de rueda inteligente asegura que tengas la rueda más rápida que le va a tu bici. Los tamaños más pequeños incluso tienen palancas de freno de corto alcance y manubrios más angostos para que los ciclistas más pequeños tengan mayor confort y control.
La Marlin se ve y se siente genial. Incluye muchas características que habitualmente se encuentran solo en las bicis más costosas, como un elegante cuadro con enrutamiento de cables de freno y mando interno, lo que puede ayudar a que tus cables duren más, ya que los protege contra las inclemencias del tiempo.
La tecnología LINKGLIDE se ha diseñado específicamente para tener una gran duración, sin dejar de brindar, a la vez, cambios suaves y nítidos y una excelente experiencia de pedaleo. Disponible exclusivamente en las transmisiones Shimano CUES.
~
[ESPECIFICACIONES]
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
| Talla | Estatura del ciclista | Entrepierna |
|---|---|---|
| 2XS |
135 - 145 cm 4'5" - 4'9" |
64 - 68 cm 25" - 27" |
| XS |
145 - 155 cm 4'9" - 5'1" |
69 - 73 cm 27" - 29" |
| S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
| M |
165 - 177 cm 5'5" - 5'10" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
| M/G |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
| G |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
| XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
| 2XL |
195 - 203 cm 6'5" - 6'8" |
91 - 97 cm 36" - 38" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]

Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
| Número de tamaño del cuadro | Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | Ángulo efectivo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5" | XS | 27.5" | 34.0 | 73.8° | 74.0° | 9.0 | 66.5° | 55.1 | 31.3 | 4.5 | 43.3 | 4.2 | 11.0 | 109.2 | 65.8 | 39.0 | 56.3 |
| 15.5" | S | 27.5" | 37.0 | 73.8° | 74.0° | 10.0 | 66.5° | 57.9 | 31.3 | 4.5 | 43.3 | 4.2 | 11.0 | 112.1 | 69.2 | 41.5 | 57.2 |
| 17.5" | M | 29" | 42.0 | 73.4° | 74.0° | 10.5 | 66.5° | 61.5 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 116.3 | 74.7 | 44.0 | 60.9 |
| 18.5" | ML | 29" | 43.5 | 73.4° | 74.0° | 11.0 | 66.5° | 63.1 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 118.0 | 75.9 | 45.5 | 61.4 |
| 19.5" | L | 29" | 45.0 | 73.4° | 74.0° | 11.5 | 66.5° | 64.7 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 119.7 | 77.1 | 47.0 | 61.8 |
| 21.5" | XL | 29" | 50.0 | 73.4° | 74.0° | 13.5 | 66.5° | 67.8 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 123.0 | 79.1 | 49.5 | 63.7 |
| 23" | XXL | 29" | 54.0 | 73.4° | 74.0° | 15.0 | 66.5° | 70.7 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 126.1 | 81.6 | 52.0 | 65.1 |
[/GEOMETRIA]