Procaliber 9.5 es una rígida ligera de carbono con la ventaja única de nuestro Carbono OCLV Mountain, IsoSpeed, tubo de dirección cónico, Knock Block, enrutamiento de control interno, freno de montaje en poste equilibrado, Boost148
RockShox Judy SL, suspensión Solo Air, bloqueo TurnKey, tubo de dirección cónico, avance de 42 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 100 mm. Recorrido máximo de horquilla compatible 120 mm (533 mm de eje a corona)
[ESPECIFICACIONES]
Ruedas
Transmisión
Componentes
Peso
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
M/L |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
2XL |
195 - 203 cm 6'5" - 6'8" |
91 - 97 cm 36" - 38" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Número de tamaño del cuadro | Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | Ángulo efectivo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | 29" | 39.3 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 57.0 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 107.8 | 71.5 | 39.5 | 60.0 |
17.5" | M | 29" | 41.9 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 59.5 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 110.3 | 75.5 | 42.0 | 60.0 |
18.5" | ML | 29" | 44.4 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 61.0 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 111.8 | 76.5 | 43.5 | 60.0 |
19.5" | L | 29" | 47.0 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 62.5 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 113.3 | 78.4 | 45.0 | 60.0 |
21.5" | XL | 29" | 51.0 | 72.8° | 73.8° | 10.5 | 68.8° | 65.9 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 116.8 | 81.4 | 48.0 | 61.4 |
23" | XXL | 29" | 54.5 | 72.8° | 73.8° | 12.0 | 68.8° | 68.3 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 119.4 | 84.1 | 50.0 | 62.3 |
[/GEOMETRIA]
~
Procaliber 9.5 es una rígida ligera de carbono con la ventaja única de nuestro Carbono OCLV Mountain, IsoSpeed, tubo de dirección cónico, Knock Block, enrutamiento de control interno, freno de montaje en poste equilibrado, Boost148
RockShox Judy SL, suspensión Solo Air, bloqueo TurnKey, tubo de dirección cónico, avance de 42 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 100 mm. Recorrido máximo de horquilla compatible 120 mm (533 mm de eje a corona)
~
[ESPECIFICACIONES]
Ruedas
Transmisión
Componentes
Peso
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
M/L |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
2XL |
195 - 203 cm 6'5" - 6'8" |
91 - 97 cm 36" - 38" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Número de tamaño del cuadro | Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | Ángulo efectivo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | 29" | 39.3 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 57.0 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 107.8 | 71.5 | 39.5 | 60.0 |
17.5" | M | 29" | 41.9 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 59.5 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 110.3 | 75.5 | 42.0 | 60.0 |
18.5" | ML | 29" | 44.4 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 61.0 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 111.8 | 76.5 | 43.5 | 60.0 |
19.5" | L | 29" | 47.0 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 62.5 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 113.3 | 78.4 | 45.0 | 60.0 |
21.5" | XL | 29" | 51.0 | 72.8° | 73.8° | 10.5 | 68.8° | 65.9 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 116.8 | 81.4 | 48.0 | 61.4 |
23" | XXL | 29" | 54.5 | 72.8° | 73.8° | 12.0 | 68.8° | 68.3 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 119.4 | 84.1 | 50.0 | 62.3 |
[/GEOMETRIA]