La Procaliber 9.8 es la campeona de la familia. Es una bici rígida cross country hecha para los ciclistas que corren para ganar con un cuadro de carbono IsoSpeed que absorbe los impactos de la pista sin sacrificar eficiencia, una tijera FOX ligera que arremete en los descensos técnicos y una suave transmisión Shimano XT.
Un cuadro de carbono, ligero y rígido con IsoSpeed que suaviza el camino, una tijera FOX Step-Cast que ahorra peso con bloqueo remoto, una transmisión Shimano XT supersuave con bielas de carbono muy ligeras y rígidas, poste de asiento y manubrios de carbono a juego, y ruedas de carbono Bontrager Kovee
Elite 30 extrarrápidas con una maza Rapid Drive para darte aceleración instantánea ya desde la línea de partida.
Persigues la cima del podio y quieres una bici superrápida que pueda llevarte allí.
Todas las piezas de la bici están hechas para volar, desde el cuadro de carbono IsoSpeed rígido pero flexible hasta los componentes ligeros, de alto rendimiento. Es una rígida soñada para todo corredor XC.
[ESPECIFICACIONES]
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Cuadro | Carbono OCLV Mountain, IsoSpeed, tubo de dirección perfilado, Knock Block, guiado interno del control, frenos balanced post mount, Boost148 |
---|---|
Tijera | Fox Performance 32 Step-Cast, Float EVOL de aire, amortiguación de 2 posiciones GRIP, bloqueo remoto, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, eje Kabolt de 15 mm, recorrido de 100 mm |
Palanca de suspensión | Palanca de candado de 2 posiciones Fox |
Recorrido máximo de tijera compatible | 120mm (533mm del eje a la corona) |
Rueda delantera | Bontrager Kovee Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost 110, eje pasante de 15 mm, 29" |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Kovee Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 54, Microspline, 6 tornillos, Boost148, eje pasante de 12 mm, 29" |
*Maza trasera | Talla: Chico , Mediano , Mediano-Grande , Grande , X-Grande , XX-Grande Aleación Bontrager, balero sellado, eje de aleación, 6 pernos, rueda libre Shimano MicroSpline, Boost148, eje pasante de 12mm |
Talla: Chico , Mediano , Mediano-Grande , Grande , X-Grande , XX-Grande Aleación Bontrager, balero sellado, 6 pernos, Rapid Drive 108, rueda libre Shimano MicroSpline, Boost148, eje pasante de 12mm |
|
Bloqueo trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Rin | Bontrager Kovee Elite 30, Carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready |
Llanta | Bontrager XR2 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Inner Strength, aro de aramida, 120 tpi, 29x2,20'' |
Pieza de llanta | Sellante TLR Bontrager, 6oz |
Corbata | Bontrager TLR |
Tamaño máximo de llanta | Cuadro: 29x2.40", Tijera: Ver el fabricante |
Mando | Shimano XT M8100, 12 velocidades |
---|---|
Cambio trasero | Shimano XT M8100, caja larga |
*Biela | Talla: Chico E*thirteen TRS Race carbono, eje de 30 mm, plato de aluminio 34T, línea de cadena de 52 mm, longitud de 170 mm |
Talla: Mediano , Mediano-Grande , Grande , X-Grande , XX-Grande E*thirteen TRS Race carbono, eje de 30 mm, plato de aluminio 34T, línea de cadena de 52 mm, longitud de 175 mm |
|
Eje de centro | E*thirteen BB20-92 |
Cassette | Shimano XT M8100, 10-51, 12 velocidades |
*Cadena | Talla: Chico , Mediano , Mediano-Grande , Grande , X-Grande , XX-Grande Shimano Ultegra/XT M8100, 12 velocidades |
Talla: Chico , Mediano , Mediano-Grande , Grande , X-Grande , XX-Grande Shimano XT M8100, 12 velocidades |
|
Tamaño máximo del plato | 1x: 36T, mín 30T |
Peso | M - 10.26 kg / 22.62 lbs |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136kg). |
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
M/L |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
2XL |
195 - 203 cm 6'5" - 6'8" |
91 - 97 cm 36" - 38" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Número de tamaño del cuadro | Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | Ángulo efectivo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | 29" | 39.3 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 57.0 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 107.8 | 71.5 | 39.5 | 60.0 |
17.5" | M | 29" | 41.9 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 59.5 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 110.3 | 75.5 | 42.0 | 60.0 |
18.5" | ML | 29" | 44.4 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 61.0 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 111.8 | 76.5 | 43.5 | 60.0 |
19.5" | L | 29" | 47.0 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 62.5 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 113.3 | 78.4 | 45.0 | 60.0 |
21.5" | XL | 29" | 51.0 | 72.8° | 73.8° | 10.5 | 68.8° | 65.9 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 116.8 | 81.4 | 48.0 | 61.4 |
23" | XXL | 29" | 54.5 | 72.8° | 73.8° | 12.0 | 68.8° | 68.3 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 119.4 | 84.1 | 50.0 | 62.3 |
[/GEOMETRIA]
~
La Procaliber 9.8 es la campeona de la familia. Es una bici rígida cross country hecha para los ciclistas que corren para ganar con un cuadro de carbono IsoSpeed que absorbe los impactos de la pista sin sacrificar eficiencia, una tijera FOX ligera que arremete en los descensos técnicos y una suave transmisión Shimano XT.
Un cuadro de carbono, ligero y rígido con IsoSpeed que suaviza el camino, una tijera FOX Step-Cast que ahorra peso con bloqueo remoto, una transmisión Shimano XT supersuave con bielas de carbono muy ligeras y rígidas, poste de asiento y manubrios de carbono a juego, y ruedas de carbono Bontrager Kovee
Elite 30 extrarrápidas con una maza Rapid Drive para darte aceleración instantánea ya desde la línea de partida.
Persigues la cima del podio y quieres una bici superrápida que pueda llevarte allí.
Todas las piezas de la bici están hechas para volar, desde el cuadro de carbono IsoSpeed rígido pero flexible hasta los componentes ligeros, de alto rendimiento. Es una rígida soñada para todo corredor XC.
~
[ESPECIFICACIONES]
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Cuadro | Carbono OCLV Mountain, IsoSpeed, tubo de dirección perfilado, Knock Block, guiado interno del control, frenos balanced post mount, Boost148 |
---|---|
Tijera | Fox Performance 32 Step-Cast, Float EVOL de aire, amortiguación de 2 posiciones GRIP, bloqueo remoto, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, eje Kabolt de 15 mm, recorrido de 100 mm |
Palanca de suspensión | Palanca de candado de 2 posiciones Fox |
Recorrido máximo de tijera compatible | 120mm (533mm del eje a la corona) |
Rueda delantera | Bontrager Kovee Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost 110, eje pasante de 15 mm, 29" |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Kovee Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 54, Microspline, 6 tornillos, Boost148, eje pasante de 12 mm, 29" |
*Maza trasera | Talla: Chico , Mediano , Mediano-Grande , Grande , X-Grande , XX-Grande Aleación Bontrager, balero sellado, eje de aleación, 6 pernos, rueda libre Shimano MicroSpline, Boost148, eje pasante de 12mm |
Talla: Chico , Mediano , Mediano-Grande , Grande , X-Grande , XX-Grande Aleación Bontrager, balero sellado, 6 pernos, Rapid Drive 108, rueda libre Shimano MicroSpline, Boost148, eje pasante de 12mm |
|
Bloqueo trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Rin | Bontrager Kovee Elite 30, Carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready |
Llanta | Bontrager XR2 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Inner Strength, aro de aramida, 120 tpi, 29x2,20'' |
Pieza de llanta | Sellante TLR Bontrager, 6oz |
Corbata | Bontrager TLR |
Tamaño máximo de llanta | Cuadro: 29x2.40", Tijera: Ver el fabricante |
Mando | Shimano XT M8100, 12 velocidades |
---|---|
Cambio trasero | Shimano XT M8100, caja larga |
*Biela | Talla: Chico E*thirteen TRS Race carbono, eje de 30 mm, plato de aluminio 34T, línea de cadena de 52 mm, longitud de 170 mm |
Talla: Mediano , Mediano-Grande , Grande , X-Grande , XX-Grande E*thirteen TRS Race carbono, eje de 30 mm, plato de aluminio 34T, línea de cadena de 52 mm, longitud de 175 mm |
|
Eje de centro | E*thirteen BB20-92 |
Cassette | Shimano XT M8100, 10-51, 12 velocidades |
*Cadena | Talla: Chico , Mediano , Mediano-Grande , Grande , X-Grande , XX-Grande Shimano Ultegra/XT M8100, 12 velocidades |
Talla: Chico , Mediano , Mediano-Grande , Grande , X-Grande , XX-Grande Shimano XT M8100, 12 velocidades |
|
Tamaño máximo del plato | 1x: 36T, mín 30T |
Peso | M - 10.26 kg / 22.62 lbs |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136kg). |
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
M/L |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
2XL |
195 - 203 cm 6'5" - 6'8" |
91 - 97 cm 36" - 38" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Número de tamaño del cuadro | Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | Ángulo efectivo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | 29" | 39.3 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 57.0 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 107.8 | 71.5 | 39.5 | 60.0 |
17.5" | M | 29" | 41.9 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 59.5 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 110.3 | 75.5 | 42.0 | 60.0 |
18.5" | ML | 29" | 44.4 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 61.0 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 111.8 | 76.5 | 43.5 | 60.0 |
19.5" | L | 29" | 47.0 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 62.5 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 113.3 | 78.4 | 45.0 | 60.0 |
21.5" | XL | 29" | 51.0 | 72.8° | 73.8° | 10.5 | 68.8° | 65.9 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 116.8 | 81.4 | 48.0 | 61.4 |
23" | XXL | 29" | 54.5 | 72.8° | 73.8° | 12.0 | 68.8° | 68.3 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 119.4 | 84.1 | 50.0 | 62.3 |
[/GEOMETRIA]