La Speed Concept SLR 7 es una bici de triatlón de carbono aerodinámica diseñada para ofrecerte velocidad increíble e integración optimizada. Cada parte de esta bici, desde el cuadro aerodinámico ligero hasta IsoSpeed que suaviza el camino y los sistemas de reabastecimiento e hidratación de vanguardia, ha sido cuidadosamente diseñada para ayudarte a superar tu récord personal una y otra y otra vez.
La tecnología que obtienes
Cuadro de carbono OCLV Serie 800 ultraligero, forma de tubo Kammtail Virtual Foil (KVF) que reduce el arrastre, tijera completamente de carbono Speed Concept, IsoSpeed que amortigua el camino, almacenamiento para reabastecimiento de comida e hidratación integrado y juego antiponchaduras, transmisión electrónica inalámbrica de 12 velocidades Shimano Ultegra Di2, barra y poste de manubrio completamente integrados, asiento específico para triatlón Bontrager Hilo Comp para una posición aerodinámica agresiva, frenos de disco para potencia de frenado confiable y ruedas de carbono OCLV Bontrager Aeolus Pro 51.
Por qué te encantará
[TAMAÑO]
Talle | Altura del Ciclist |
Entrepierna |
---|---|---|
S |
154 - 167 cm 5'1" - 5'6" |
72 - 80 cm 28" - 31" |
M |
167 - 175 cm 5'6" - 5'9" |
77 - 83 cm 30" - 33" |
L |
175 - 186 cm 5'9" - 6'1" |
82 - 88 cm 32" - 35" |
XL |
186 - 198 cm 6'1" - 6'6" |
87 - 93 cm 34" - 37" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro | Altura mínima del riel del asiento (con mástil corto) | Altura máxima del riel del asiento (con mástil corto) | Altura mínima del riel del asiento (con mástil alto) | Altura máxima del riel del asiento (con mástil alto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 700c | 49.9 | 78.0° | 6.5 | 72.2° | 49.5 | 8.0 | 41.0 | 4.5 | 6.1 | 96.7 | 76.0 | 39.0 | 49.2 | 55.9 | 66.6 | 64.9 | 75.6 |
M | 700c | 52.5 | 78.0° | 9.0 | 72.5° | 51.8 | 8.0 | 41.0 | 4.5 | 6.0 | 99.5 | 78.5 | 41.6 | 51.7 | 58.0 | 69.2 | 67.0 | 78.2 |
L | 700c | 54.9 | 78.0° | 11.5 | 72.5° | 54.1 | 8.0 | 41.0 | 4.5 | 6.0 | 102.0 | 80.8 | 42.6 | 54.1 | 60.4 | 71.5 | 69.4 | 80.5 |
XL | 700c | 57.4 | 78.0° | 14.0 | 72.5° | 56.5 | 8.0 | 41.0 | 4.5 | 6.0 | 104.7 | 83.1 | 44.5 | 56.5 | 62.8 | 74.0 | 71.8 | 83.0 |
[/GEOMETRIA]
~
La Speed Concept SLR 7 es una bici de triatlón de carbono aerodinámica diseñada para ofrecerte velocidad increíble e integración optimizada. Cada parte de esta bici, desde el cuadro aerodinámico ligero hasta IsoSpeed que suaviza el camino y los sistemas de reabastecimiento e hidratación de vanguardia, ha sido cuidadosamente diseñada para ayudarte a superar tu récord personal una y otra y otra vez.
La tecnología que obtienes
Cuadro de carbono OCLV Serie 800 ultraligero, forma de tubo Kammtail Virtual Foil (KVF) que reduce el arrastre, tijera completamente de carbono Speed Concept, IsoSpeed que amortigua el camino, almacenamiento para reabastecimiento de comida e hidratación integrado y juego antiponchaduras, transmisión electrónica inalámbrica de 12 velocidades Shimano Ultegra Di2, barra y poste de manubrio completamente integrados, asiento específico para triatlón Bontrager Hilo Comp para una posición aerodinámica agresiva, frenos de disco para potencia de frenado confiable y ruedas de carbono OCLV Bontrager Aeolus Pro 51.
Por qué te encantará
~
[TAMAÑO]
Talle | Altura del Ciclist |
Entrepierna |
---|---|---|
S |
154 - 167 cm 5'1" - 5'6" |
72 - 80 cm 28" - 31" |
M |
167 - 175 cm 5'6" - 5'9" |
77 - 83 cm 30" - 33" |
L |
175 - 186 cm 5'9" - 6'1" |
82 - 88 cm 32" - 35" |
XL |
186 - 198 cm 6'1" - 6'6" |
87 - 93 cm 34" - 37" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro | Altura mínima del riel del asiento (con mástil corto) | Altura máxima del riel del asiento (con mástil corto) | Altura mínima del riel del asiento (con mástil alto) | Altura máxima del riel del asiento (con mástil alto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 700c | 49.9 | 78.0° | 6.5 | 72.2° | 49.5 | 8.0 | 41.0 | 4.5 | 6.1 | 96.7 | 76.0 | 39.0 | 49.2 | 55.9 | 66.6 | 64.9 | 75.6 |
M | 700c | 52.5 | 78.0° | 9.0 | 72.5° | 51.8 | 8.0 | 41.0 | 4.5 | 6.0 | 99.5 | 78.5 | 41.6 | 51.7 | 58.0 | 69.2 | 67.0 | 78.2 |
L | 700c | 54.9 | 78.0° | 11.5 | 72.5° | 54.1 | 8.0 | 41.0 | 4.5 | 6.0 | 102.0 | 80.8 | 42.6 | 54.1 | 60.4 | 71.5 | 69.4 | 80.5 |
XL | 700c | 57.4 | 78.0° | 14.0 | 72.5° | 56.5 | 8.0 | 41.0 | 4.5 | 6.0 | 104.7 | 83.1 | 44.5 | 56.5 | 62.8 | 74.0 | 71.8 | 83.0 |
[/GEOMETRIA]