La Top Fuel 9.8 es una bici de montaña suspensión total para los ciclistas que lo quieren todo. No ceden ni las piezas ni el andar. Esta bici combina un paquete de componentes de alta gama con un cuadro de carbono ligero para formar una bici increíblemente divertida que es rápida en las superficies lisas y también tiene un manejo excelente en el singletrack técnico.
La tecnología que obtenés
Un cuadro ligero y rígido totalmente hecho de carbono, horquilla RockShox Pike Select+ de 130mm, 120mm de recorrido posterior con un amortiguador RockShox Deluxe Ultimate RCT y una nueva transmisión Shimano XT 1x12. Además, ruedas anchas de carbono Bontrager Línea Elite 30 con una maza Rapid Drive de 108 dientes para interacción instantánea, frenos de 4 pistones para descensos confiables, Bontrager Línea Elite Dropper y manubrio de carbono.
Por qué te encantará
[ESPECIFICACIONES]
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Juego de cuadro | Carbono OCLV Mountain, almacenamiento interno, tubo de dirección cónico, Knock Block 2.0, enrutamiento interno guiado, protección de tubo inferior, basculante de magnesio, Mino Link, ABP, Boost148, 120mm de recorrido |
---|---|
Tijera | RockShox Pike Select+, DebonAir, amortiguador Charger 3 RC2, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 130 mm |
Amortiguador | RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185x50 mm |
Recorrido máximo de tijera compatible | 130mm (541mm del eje a la corona) |
Rueda delantera | Bontrager Line Elite 30, Carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 pernos, Boost110, eje pasante de 15mm, 29" |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Line Elite 30, Carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 108 Rapid Drive, 6 pernos, maza libre Shimano MicroSpline, Boost148, eje pasante de 12mm, 29" |
Maza frontal | Aleación Bontrager, balero sellado, eje de aleación, 6 pernos, Boost110, eje pasante de 15mm |
Bloqueo trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Rin | Bontrager Línea Elite 30, Tubeless Ready |
Llanta | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, paredes laterales Inner Strength, aros de aramida, 120tpi, 29x2.40" |
Pieza de llanta | Sellante TLR Bontrager, 6oz |
Corbata | Bontrager TLR |
Tamaño máximo de llanta | Cuadro: 29x2.50", Tijera: Ver el fabricante |
Mando | Shimano XT M8100, 12 velocidades |
---|---|
Cambio trasero | Shimano XT M8100, caja larga |
*Biela | Talla: P, MG, G, M Shimano XT M8120, 30T, línea de cadena de 55 mm, longitud de 170 mm |
Talla: XG Shimano XT M8120, 30T, línea de cadena de 55 mm, longitud de 175 mm |
|
Eje de centro | Shimano BB-MT501 BSA |
Cassette | Shimano XT M8100, 10-51, 12 velocidades |
Cadena | Shimano Ultegra/XT M8100, 12 velocidades |
Tamaño máximo del plato | 1x: 36T, oval - 34T, mín.: 28T |
Peso | M - 12.90kg / 28.44lb |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136kg). |
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura del Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
M/L |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
2XL |
195 - 203 cm 6'5" - 6'8" |
91 - 97 cm 36" - 38" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Número de tamaño del cuadro | Letra de tamaño del cuadro | Posición de la geometría | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | Ángulo efectivo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | Alto/a | 29" | 39.5 | 69.9° | 75.9° | 10.0 | 65.9° | 56.9 | 34.6 | 2.7 | 43.4 | 4.3 | 12.0 | 115.3 | 72.4 | 41.9 | 59.6 |
15.5" | S | Bajo/a | 29" | 39.5 | 69.5° | 75.5° | 10.0 | 65.5° | 57.0 | 34.1 | 3.2 | 43.5 | 4.3 | 12.3 | 115.4 | 71.9 | 41.5 | 59.9 |
17.5" | M | Alto/a | 29" | 42.0 | 69.9° | 75.9° | 10.0 | 65.9° | 59.9 | 34.6 | 2.7 | 43.4 | 4.3 | 12.0 | 118.3 | 74.4 | 44.9 | 59.6 |
17.5" | M | Bajo/a | 29" | 42.0 | 69.5° | 75.5° | 10.0 | 65.5° | 60.0 | 34.1 | 3.3 | 43.5 | 4.3 | 12.3 | 118.4 | 73.9 | 44.5 | 59.9 |
18.5" | ML | Alto/a | 29" | 43.5 | 69.9° | 75.9° | 10.5 | 65.9° | 61.5 | 34.6 | 2.7 | 43.4 | 4.3 | 12.0 | 120.0 | 74.9 | 46.4 | 60.0 |
18.5" | ML | Bajo/a | 29" | 43.5 | 69.5° | 75.5° | 10.5 | 65.5° | 61.6 | 34.1 | 3.3 | 43.5 | 4.3 | 12.3 | 120.1 | 74.4 | 46.0 | 60.4 |
19.5" | L | Alto/a | 29" | 45.0 | 69.9° | 75.9° | 11.0 | 65.9° | 63.1 | 34.6 | 2.7 | 43.4 | 4.3 | 12.0 | 121.7 | 75.4 | 47.9 | 60.5 |
19.5" | L | Bajo/a | 29" | 45.0 | 69.6° | 75.6° | 11.0 | 65.6° | 63.2 | 34.1 | 3.3 | 43.5 | 4.3 | 12.3 | 121.8 | 74.9 | 47.5 | 60.8 |
21.5" | XL | Alto/a | 29" | 50.0 | 69.9° | 75.9° | 12.5 | 65.9° | 65.4 | 34.6 | 2.7 | 43.4 | 4.3 | 12.0 | 124.4 | 76.4 | 49.9 | 61.9 |
21.5" | XL | Bajo/a | 29" | 50.0 | 69.6° | 75.6° | 12.5 | 65.6° | 65.5 | 34.1 | 3.3 | 43.5 | 4.3 | 12.3 | 124.4 | 75.9 | 49.5 | 62.2 |
[/GEOMETRIA]
~
La Top Fuel 9.8 es una bici de montaña suspensión total para los ciclistas que lo quieren todo. No ceden ni las piezas ni el andar. Esta bici combina un paquete de componentes de alta gama con un cuadro de carbono ligero para formar una bici increíblemente divertida que es rápida en las superficies lisas y también tiene un manejo excelente en el singletrack técnico.
La tecnología que obtenés
Un cuadro ligero y rígido totalmente hecho de carbono, horquilla RockShox Pike Select+ de 130mm, 120mm de recorrido posterior con un amortiguador RockShox Deluxe Ultimate RCT y una nueva transmisión Shimano XT 1x12. Además, ruedas anchas de carbono Bontrager Línea Elite 30 con una maza Rapid Drive de 108 dientes para interacción instantánea, frenos de 4 pistones para descensos confiables, Bontrager Línea Elite Dropper y manubrio de carbono.
Por qué te encantará
~
[ESPECIFICACIONES]
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Juego de cuadro | Carbono OCLV Mountain, almacenamiento interno, tubo de dirección cónico, Knock Block 2.0, enrutamiento interno guiado, protección de tubo inferior, basculante de magnesio, Mino Link, ABP, Boost148, 120mm de recorrido |
---|---|
Tijera | RockShox Pike Select+, DebonAir, amortiguador Charger 3 RC2, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 130 mm |
Amortiguador | RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185x50 mm |
Recorrido máximo de tijera compatible | 130mm (541mm del eje a la corona) |
Rueda delantera | Bontrager Line Elite 30, Carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 pernos, Boost110, eje pasante de 15mm, 29" |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Line Elite 30, Carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 108 Rapid Drive, 6 pernos, maza libre Shimano MicroSpline, Boost148, eje pasante de 12mm, 29" |
Maza frontal | Aleación Bontrager, balero sellado, eje de aleación, 6 pernos, Boost110, eje pasante de 15mm |
Bloqueo trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Rin | Bontrager Línea Elite 30, Tubeless Ready |
Llanta | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, paredes laterales Inner Strength, aros de aramida, 120tpi, 29x2.40" |
Pieza de llanta | Sellante TLR Bontrager, 6oz |
Corbata | Bontrager TLR |
Tamaño máximo de llanta | Cuadro: 29x2.50", Tijera: Ver el fabricante |
Mando | Shimano XT M8100, 12 velocidades |
---|---|
Cambio trasero | Shimano XT M8100, caja larga |
*Biela | Talla: P, MG, G, M Shimano XT M8120, 30T, línea de cadena de 55 mm, longitud de 170 mm |
Talla: XG Shimano XT M8120, 30T, línea de cadena de 55 mm, longitud de 175 mm |
|
Eje de centro | Shimano BB-MT501 BSA |
Cassette | Shimano XT M8100, 10-51, 12 velocidades |
Cadena | Shimano Ultegra/XT M8100, 12 velocidades |
Tamaño máximo del plato | 1x: 36T, oval - 34T, mín.: 28T |
Peso | M - 12.90kg / 28.44lb |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136kg). |
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura del Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
M/L |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
2XL |
195 - 203 cm 6'5" - 6'8" |
91 - 97 cm 36" - 38" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Número de tamaño del cuadro | Letra de tamaño del cuadro | Posición de la geometría | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | Ángulo efectivo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | Alto/a | 29" | 39.5 | 69.9° | 75.9° | 10.0 | 65.9° | 56.9 | 34.6 | 2.7 | 43.4 | 4.3 | 12.0 | 115.3 | 72.4 | 41.9 | 59.6 |
15.5" | S | Bajo/a | 29" | 39.5 | 69.5° | 75.5° | 10.0 | 65.5° | 57.0 | 34.1 | 3.2 | 43.5 | 4.3 | 12.3 | 115.4 | 71.9 | 41.5 | 59.9 |
17.5" | M | Alto/a | 29" | 42.0 | 69.9° | 75.9° | 10.0 | 65.9° | 59.9 | 34.6 | 2.7 | 43.4 | 4.3 | 12.0 | 118.3 | 74.4 | 44.9 | 59.6 |
17.5" | M | Bajo/a | 29" | 42.0 | 69.5° | 75.5° | 10.0 | 65.5° | 60.0 | 34.1 | 3.3 | 43.5 | 4.3 | 12.3 | 118.4 | 73.9 | 44.5 | 59.9 |
18.5" | ML | Alto/a | 29" | 43.5 | 69.9° | 75.9° | 10.5 | 65.9° | 61.5 | 34.6 | 2.7 | 43.4 | 4.3 | 12.0 | 120.0 | 74.9 | 46.4 | 60.0 |
18.5" | ML | Bajo/a | 29" | 43.5 | 69.5° | 75.5° | 10.5 | 65.5° | 61.6 | 34.1 | 3.3 | 43.5 | 4.3 | 12.3 | 120.1 | 74.4 | 46.0 | 60.4 |
19.5" | L | Alto/a | 29" | 45.0 | 69.9° | 75.9° | 11.0 | 65.9° | 63.1 | 34.6 | 2.7 | 43.4 | 4.3 | 12.0 | 121.7 | 75.4 | 47.9 | 60.5 |
19.5" | L | Bajo/a | 29" | 45.0 | 69.6° | 75.6° | 11.0 | 65.6° | 63.2 | 34.1 | 3.3 | 43.5 | 4.3 | 12.3 | 121.8 | 74.9 | 47.5 | 60.8 |
21.5" | XL | Alto/a | 29" | 50.0 | 69.9° | 75.9° | 12.5 | 65.9° | 65.4 | 34.6 | 2.7 | 43.4 | 4.3 | 12.0 | 124.4 | 76.4 | 49.9 | 61.9 |
21.5" | XL | Bajo/a | 29" | 50.0 | 69.6° | 75.6° | 12.5 | 65.6° | 65.5 | 34.1 | 3.3 | 43.5 | 4.3 | 12.3 | 124.4 | 75.9 | 49.5 | 62.2 |
[/GEOMETRIA]