Es ideal para vos si...
Querés un cuadro de disco de carrera sumamente ligero, suave y aerodinámico para una construcción personalizada que te proporcionará los paseos más rápidos que hayas tenido.
Manillar SLR
-Incluye herrajes y cubiertas para permitir un corte enrasado o un tubo de dirección expuesto
-3 cm más angosto en las manetas que en la parte baja del manillar
-Diseñado para lograr un beneficio aerodinámico óptimo
-Compatible únicamente con la Madone Gen 7
Portasilla
-Diseño aerodinamico
-Color combinado para compatibilidad directa
-Orejas de sujeción para rieles de sillín redondos de 7 mm y ovalados de 10 mm se venden por separado
-Construcción de carbono ultraligera
[ESPECIFICACIONES]
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
| Cuadro | Carbono OCLV Serie 800, forma de tubo KVF (Kammtail Virtual Foil), tubo de asiento con IsoFlow, enrutamiento de cables invisible, guardacadena aerodinámico 3S, T47 BB, disco de soporte plano, eje pasante de 142x12mm |
|---|---|
| Tijera | Madone KVF totalmente de carbono, poste de dirección de carbono cónico, enrutamiento de frenos interno, disco de soporte plano, portaejes de carbono, eje pasante de 12x100mm |
| Ajuste del cuadro | B. H1.5 Race |
| Peso | 1050g - 56cm (solo cuadro, pintado) 418g (solo tijera, pintada) |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 275 libras (125kg). |
| Tamaño máximo del plato | 1x 50T, 2x: 54/40 |
|---|
| Bloqueo delantero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
|---|---|
| Bloqueo trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
| Tamaño máximo de llanta | 32mm (según las mediciones, ver el manual para más detalles) |
| Tamaño del rotor | Tamaños máximos de los rotores de freno: 160mm delantero & trasero |
|---|
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
| Talle |
Altura del Ciclista |
Entrepierna |
|---|---|---|
| 47 |
152 - 158 cm 5'0" - 5'2" |
71 - 75 cm 28" - 30" |
| 50 |
158 - 163 cm 5'2" - 5'4" |
74 - 77 cm 29" - 30" |
| 52 |
163 - 168 cm 5'4" - 5'6" |
76 - 79 cm 30" - 31" |
| 54 |
168 - 174 cm 5'6" - 5'9" |
78 - 82 cm 31" - 32" |
| 56 |
174 - 180 cm 5'9" - 5'11" |
81 - 85 cm 32" - 33" |
| 58 |
180 - 185 cm 5'11" - 6'1" |
84 - 87 cm 33" - 34" |
| 60 |
185 - 190 cm 6'1" - 6'3" |
86 - 90 cm 34" - 35" |
|
|
|
|
| 62 |
190 - 195 cm 6'3" - 6'5" |
89 - 92 cm 35" - 36" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]

Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
| Número de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro | Altura mínima del riel del asiento (con mástil corto) | Altura máxima del riel del asiento (con mástil corto) | Altura mínima del riel del asiento (con mástil alto) | Altura máxima del riel del asiento (con mástil alto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47cm | 700c | 42.4 | 74.6° | 10.0 | 72.1° | 51.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.8 | 97.2 | 70.7 | 37.3 | 50.7 | 55.0 | 62.0 | 59.1 | 65.5 |
| 52cm | 700c | 48.3 | 74.2° | 12.1 | 72.8° | 53.4 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 97.7 | 75.1 | 38.3 | 53.3 | 61.0 | 68.0 | 65.1 | 71.5 |
| 56cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 15.1 | 73.5° | 55.9 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.8 | 98.3 | 79.3 | 39.1 | 56.3 | 66.5 | 73.0 | 70.6 | 76.5 |
| 60cm | 700c | 57.3 | 72.8° | 19.1 | 73.9° | 58.6 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.6 | 100.1 | 83.8 | 39.9 | 60.1 | 70.5 | 77.5 | 74.5 | 81.0 |
| 62cm | 700c | 59.3 | 72.5° | 21.1 | 73.9° | 59.8 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.6 | 101.0 | 85.3 | 40.3 | 62.0 | 73.0 | 80.5 | 77.5 | 84.0 |
[/GEOMETRIA]
~
Es ideal para vos si...
Querés un cuadro de disco de carrera sumamente ligero, suave y aerodinámico para una construcción personalizada que te proporcionará los paseos más rápidos que hayas tenido.
Manillar SLR
-Incluye herrajes y cubiertas para permitir un corte enrasado o un tubo de dirección expuesto
-3 cm más angosto en las manetas que en la parte baja del manillar
-Diseñado para lograr un beneficio aerodinámico óptimo
-Compatible únicamente con la Madone Gen 7
Portasilla
-Diseño aerodinamico
-Color combinado para compatibilidad directa
-Orejas de sujeción para rieles de sillín redondos de 7 mm y ovalados de 10 mm se venden por separado
-Construcción de carbono ultraligera
~
[ESPECIFICACIONES]
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
| Cuadro | Carbono OCLV Serie 800, forma de tubo KVF (Kammtail Virtual Foil), tubo de asiento con IsoFlow, enrutamiento de cables invisible, guardacadena aerodinámico 3S, T47 BB, disco de soporte plano, eje pasante de 142x12mm |
|---|---|
| Tijera | Madone KVF totalmente de carbono, poste de dirección de carbono cónico, enrutamiento de frenos interno, disco de soporte plano, portaejes de carbono, eje pasante de 12x100mm |
| Ajuste del cuadro | B. H1.5 Race |
| Peso | 1050g - 56cm (solo cuadro, pintado) 418g (solo tijera, pintada) |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 275 libras (125kg). |
| Tamaño máximo del plato | 1x 50T, 2x: 54/40 |
|---|
| Bloqueo delantero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
|---|---|
| Bloqueo trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
| Tamaño máximo de llanta | 32mm (según las mediciones, ver el manual para más detalles) |
| Tamaño del rotor | Tamaños máximos de los rotores de freno: 160mm delantero & trasero |
|---|
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
| Talle |
Altura del Ciclista |
Entrepierna |
|---|---|---|
| 47 |
152 - 158 cm 5'0" - 5'2" |
71 - 75 cm 28" - 30" |
| 50 |
158 - 163 cm 5'2" - 5'4" |
74 - 77 cm 29" - 30" |
| 52 |
163 - 168 cm 5'4" - 5'6" |
76 - 79 cm 30" - 31" |
| 54 |
168 - 174 cm 5'6" - 5'9" |
78 - 82 cm 31" - 32" |
| 56 |
174 - 180 cm 5'9" - 5'11" |
81 - 85 cm 32" - 33" |
| 58 |
180 - 185 cm 5'11" - 6'1" |
84 - 87 cm 33" - 34" |
| 60 |
185 - 190 cm 6'1" - 6'3" |
86 - 90 cm 34" - 35" |
|
|
|
|
| 62 |
190 - 195 cm 6'3" - 6'5" |
89 - 92 cm 35" - 36" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]

Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
| Número de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro | Altura mínima del riel del asiento (con mástil corto) | Altura máxima del riel del asiento (con mástil corto) | Altura mínima del riel del asiento (con mástil alto) | Altura máxima del riel del asiento (con mástil alto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47cm | 700c | 42.4 | 74.6° | 10.0 | 72.1° | 51.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.8 | 97.2 | 70.7 | 37.3 | 50.7 | 55.0 | 62.0 | 59.1 | 65.5 |
| 52cm | 700c | 48.3 | 74.2° | 12.1 | 72.8° | 53.4 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 97.7 | 75.1 | 38.3 | 53.3 | 61.0 | 68.0 | 65.1 | 71.5 |
| 56cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 15.1 | 73.5° | 55.9 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.8 | 98.3 | 79.3 | 39.1 | 56.3 | 66.5 | 73.0 | 70.6 | 76.5 |
| 60cm | 700c | 57.3 | 72.8° | 19.1 | 73.9° | 58.6 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.6 | 100.1 | 83.8 | 39.9 | 60.1 | 70.5 | 77.5 | 74.5 | 81.0 |
| 62cm | 700c | 59.3 | 72.5° | 21.1 | 73.9° | 59.8 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.6 | 101.0 | 85.3 | 40.3 | 62.0 | 73.0 | 80.5 | 77.5 | 84.0 |
[/GEOMETRIA]
