La Madone SL 7 Gen 8 es una bici de carrera diseñada para ofrecerte lo mejor de cada mundo. Su estructura ligera como una pluma te permite remontar las subidas, mientras que la geometría aerodinámica reduce la resistencia en las bajadas y el sistema IsoFlow te mantiene cómodo a lo largo de los kilómetros. Para ofrecerte el mejor equilibrio entre precio y rendimiento, está fabricada con Carbono OCLV Serie 500, un manubrio y poste de manubrio de dos piezas y transmisión electrónica inalámbrica Shimano Ultegra Di2 que proporciona cambios precisos en todo momento, todo ello complementado con ruedas de carbono para un rendimiento extraligero.
Las nuevas formas de tubo aerodinámicas, ligeras y rápidas, combinadas con el Carbono OCLV Serie 500, ligero pero económico, hacen de la Gen 8 el cuadro de la Madone SL Disc más ligero de la historia y la bici ideal para subir montañas.
Las nuevas y revolucionarias formas de tubo aerodinámicas Full System Foil mejoran el flujo de aire en toda la bici al tiempo que mantienen el peso ligero que buscan los ciclistas de montaña. Además, todo el sistema de la bici para ciclistas se diseñó con gran meticulosidad y se sometió a rigurosas pruebas para que fuera más rápida en cualquier terreno.
Perfeccionamos nuestra tecnología de confort orientada a las carreras para que sea más ligera y tenga casi el doble de flexibilidad vertical, para que puedas andar más tiempo con más fuerza.
[ESPECIFICACIONES]
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
| Talle |
Altura del Ciclista |
Entrepierna |
|---|---|---|
| XS (47cm) |
143 - 158 cm 4'8" - 5'2" |
67 - 74 cm 26" - 29" |
| S (50cm) |
158 - 162 cm 5'2" - 5'4" |
74 - 76 cm 29" - 30" |
| M (52-54cm) |
162 - 173 cm 5'4" - 5'8" |
76 - 81 cm 30" - 32" |
| ML; (56cm) |
173 - 179 cm 5'8" - 5'10" |
81 - 84 cm 32" - 33" |
| L (58cm) |
179 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 88 cm 33" - 35" |
| XL (60-62cm) |
188 - 213 cm 6'2" - 7'0" |
88 - 100 cm 35" - 39" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]

Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
| Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro | Altura mínima del riel del asiento (con mástil corto) | Altura máxima del riel del asiento (con mástil corto) | Altura mínima del riel del asiento (con mástil alto) | Altura máxima del riel del asiento (con mástil alto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 700c | 40.4 | 73.8° | 10.0 | 71.6° | 51.7 | 7.2 | 41.0 | 5.0 | 6.1 | 97.1 | 70.4 | 37.0 | 50.7 | 54.9 | 61.2 | 59.2 | 65.4 |
| S | 700c | 44.0 | 73.8° | 12.1 | 72.2° | 53.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.6 | 73.4 | 37.8 | 53.0 | 58.5 | 64.8 | 62.8 | 69.0 |
| M | 700c | 47.6 | 73.6° | 13.6 | 72.9° | 54.5 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 98.1 | 76.2 | 38.4 | 54.6 | 62.1 | 68.4 | 66.4 | 72.6 |
| ML | 700c | 51.2 | 73.4° | 15.0 | 73.5° | 55.7 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.9 | 98.0 | 79.0 | 38.9 | 56.2 | 65.7 | 72.0 | 70.0 | 76.2 |
| L | 700c | 54.8 | 73.4° | 17.2 | 73.8° | 56.8 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.0 | 82.0 | 39.4 | 58.2 | 69.3 | 75.6 | 73.6 | 79.8 |
| XL | 700c | 60.9 | 73.4° | 20.1 | 73.9° | 58.4 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.7 | 100.7 | 86.3 | 40.2 | 61.0 | 75.4 | 81.7 | 79.7 | 85.9 |
[/GEOMETRIA]
~
La Madone SL 7 Gen 8 es una bici de carrera diseñada para ofrecerte lo mejor de cada mundo. Su estructura ligera como una pluma te permite remontar las subidas, mientras que la geometría aerodinámica reduce la resistencia en las bajadas y el sistema IsoFlow te mantiene cómodo a lo largo de los kilómetros. Para ofrecerte el mejor equilibrio entre precio y rendimiento, está fabricada con Carbono OCLV Serie 500, un manubrio y poste de manubrio de dos piezas y transmisión electrónica inalámbrica Shimano Ultegra Di2 que proporciona cambios precisos en todo momento, todo ello complementado con ruedas de carbono para un rendimiento extraligero.
Las nuevas formas de tubo aerodinámicas, ligeras y rápidas, combinadas con el Carbono OCLV Serie 500, ligero pero económico, hacen de la Gen 8 el cuadro de la Madone SL Disc más ligero de la historia y la bici ideal para subir montañas.
Las nuevas y revolucionarias formas de tubo aerodinámicas Full System Foil mejoran el flujo de aire en toda la bici al tiempo que mantienen el peso ligero que buscan los ciclistas de montaña. Además, todo el sistema de la bici para ciclistas se diseñó con gran meticulosidad y se sometió a rigurosas pruebas para que fuera más rápida en cualquier terreno.
Perfeccionamos nuestra tecnología de confort orientada a las carreras para que sea más ligera y tenga casi el doble de flexibilidad vertical, para que puedas andar más tiempo con más fuerza.
~
[ESPECIFICACIONES]
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
| Talle |
Altura del Ciclista |
Entrepierna |
|---|---|---|
| XS (47cm) |
143 - 158 cm 4'8" - 5'2" |
67 - 74 cm 26" - 29" |
| S (50cm) |
158 - 162 cm 5'2" - 5'4" |
74 - 76 cm 29" - 30" |
| M (52-54cm) |
162 - 173 cm 5'4" - 5'8" |
76 - 81 cm 30" - 32" |
| ML; (56cm) |
173 - 179 cm 5'8" - 5'10" |
81 - 84 cm 32" - 33" |
| L (58cm) |
179 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 88 cm 33" - 35" |
| XL (60-62cm) |
188 - 213 cm 6'2" - 7'0" |
88 - 100 cm 35" - 39" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]

Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
| Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro | Altura mínima del riel del asiento (con mástil corto) | Altura máxima del riel del asiento (con mástil corto) | Altura mínima del riel del asiento (con mástil alto) | Altura máxima del riel del asiento (con mástil alto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 700c | 40.4 | 73.8° | 10.0 | 71.6° | 51.7 | 7.2 | 41.0 | 5.0 | 6.1 | 97.1 | 70.4 | 37.0 | 50.7 | 54.9 | 61.2 | 59.2 | 65.4 |
| S | 700c | 44.0 | 73.8° | 12.1 | 72.2° | 53.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.6 | 73.4 | 37.8 | 53.0 | 58.5 | 64.8 | 62.8 | 69.0 |
| M | 700c | 47.6 | 73.6° | 13.6 | 72.9° | 54.5 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 98.1 | 76.2 | 38.4 | 54.6 | 62.1 | 68.4 | 66.4 | 72.6 |
| ML | 700c | 51.2 | 73.4° | 15.0 | 73.5° | 55.7 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.9 | 98.0 | 79.0 | 38.9 | 56.2 | 65.7 | 72.0 | 70.0 | 76.2 |
| L | 700c | 54.8 | 73.4° | 17.2 | 73.8° | 56.8 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.0 | 82.0 | 39.4 | 58.2 | 69.3 | 75.6 | 73.6 | 79.8 |
| XL | 700c | 60.9 | 73.4° | 20.1 | 73.9° | 58.4 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.7 | 100.7 | 86.3 | 40.2 | 61.0 | 75.4 | 81.7 | 79.7 | 85.9 |
[/GEOMETRIA]