La Supercaliber 9.8 es una bicicleta de cross country de alto rendimiento, diseñada para la velocidad y el control en terrenos exigentes. Su exclusivo sistema de suspensión IsoStrut integrado proporciona eficiencia y ligereza, mientras que la tijera RockShox SID SL DebonAir (100 mm) mejora la absorción de impactos.
Equipada con ruedas de carbono Bontrager Kovee Pro 30, transmisión inalámbrica SRAM GX Eagle AXS y frenos SRAM Level TLM, ofrece cambios precisos, frenado confiable y una conducción ágil. Su cuadro de carbono OCLV Mountain con Knock Block optimiza la resistencia y el manejo.
Rápida, ligera y eficiente, la Supercaliber 9.8 es la elección ideal para quienes buscan máximo rendimiento en XC.
[ESPECIFICACIONES]
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Cuadro | Cuadro principal, vainas y tirantes de carbono OCLV Mountain, IsoStrut, tubo de dirección perfilado, Knock Block, guiado interno Control Freak, Boost148, 60 mm de recorrido |
---|---|
Tijera | RockShox SID SL, suspensión DebonAir, amortiguador Rush RL, 44mm de compensación, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 100mm de recorrido |
Amortiguador | Trek IsoStrut, amortiguador Fox Performance, muelle neumático, mando remoto DPS de 2 posiciones, 235x32,5 mm |
Palanca de suspensión | Palanca de candado doble de 2 posiciones Fox |
Recorrido máximo de tijera compatible | 120mm (531mm del eje a la corona) |
Rueda delantera | Bontrager Kovee Pro 30 de carbono, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 29" |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Kovee Pro 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, núcleo XD, 6 tornillos, Boost148, eje pasante de 12 mm, 29" |
Bloqueo trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Rin | Bontrager Kovee Pro 30, Carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready |
Llanta | Bontrager XR2 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Inner Strength, aro de aramida, 120 tpi, 29x2,20'' |
Pieza de llanta | Sellante TLR Bontrager, 6oz |
Corbata | Bontrager TLR |
Tamaño máximo de llanta | Cuadro: 29x2.20", Tijera: Ver el fabricante |
Batería | Unidades de batería SRAM eTap (con cargador) |
---|
Mando | SRAM GX Eagle AXS, 12 speed |
---|---|
Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS |
*Biela | Talla: P, M SRAM GX Eagle Carbon, DUB, anillo de aleación 32T, línea de cadena de 52mm, 170mm de longitud |
Talla: MG, G, XG SRAM GX Eagle Carbon, DUB, anillo de aleación 32T, línea de cadena de 52mm, 175mm de longitud |
|
Eje de centro | SRAM DUB, 92 mm, PressFit |
Cassette | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 velocidades |
Cadena | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Tamaño máximo del plato | 1x: 36T |
Peso | M - 10.65 kg / 23.48 lbs |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136kg). |
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
M/L |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
2XL |
195 - 203 cm 6'5" - 6'8" |
91 - 97 cm 36" - 38" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Número de tamaño del cuadro | Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | Ángulo efectivo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | 29" | 39.4 | 70.0° | 74.0° | 9.0 | 69.0° | 56.5 | 32.0 | 5.3 | 43.0 | 4.4 | 9.6 | 107.9 | 75.0 | 39.5 | 59.4 |
17.5" | M | 29" | 41.9 | 70.5° | 74.0° | 9.0 | 69.0° | 59.5 | 32.0 | 5.3 | 43.0 | 4.4 | 9.6 | 110.6 | 76.0 | 42.5 | 59.4 |
18.5" | ML | 29" | 44.5 | 70.5° | 74.0° | 9.0 | 69.0° | 61.0 | 32.0 | 5.3 | 43.0 | 4.4 | 9.6 | 112.1 | 76.0 | 44.0 | 59.4 |
19.5" | L | 29" | 47.0 | 71.0° | 74.0° | 9.0 | 69.0° | 62.5 | 32.0 | 5.3 | 43.0 | 4.4 | 9.6 | 113.6 | 78.7 | 45.5 | 59.4 |
21.5" | XL | 29" | 50.8 | 71.0° | 74.0° | 10.5 | 69.0° | 65.9 | 32.0 | 5.3 | 43.0 | 4.4 | 9.6 | 117.2 | 78.7 | 48.5 | 60.8 |
[/GEOMETRIA]
~
La Supercaliber 9.8 es una bicicleta de cross country de alto rendimiento, diseñada para la velocidad y el control en terrenos exigentes. Su exclusivo sistema de suspensión IsoStrut integrado proporciona eficiencia y ligereza, mientras que la tijera RockShox SID SL DebonAir (100 mm) mejora la absorción de impactos.
Equipada con ruedas de carbono Bontrager Kovee Pro 30, transmisión inalámbrica SRAM GX Eagle AXS y frenos SRAM Level TLM, ofrece cambios precisos, frenado confiable y una conducción ágil. Su cuadro de carbono OCLV Mountain con Knock Block optimiza la resistencia y el manejo.
Rápida, ligera y eficiente, la Supercaliber 9.8 es la elección ideal para quienes buscan máximo rendimiento en XC.
~
[ESPECIFICACIONES]
*Recuerda que las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indique por separado
Cuadro | Cuadro principal, vainas y tirantes de carbono OCLV Mountain, IsoStrut, tubo de dirección perfilado, Knock Block, guiado interno Control Freak, Boost148, 60 mm de recorrido |
---|---|
Tijera | RockShox SID SL, suspensión DebonAir, amortiguador Rush RL, 44mm de compensación, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 100mm de recorrido |
Amortiguador | Trek IsoStrut, amortiguador Fox Performance, muelle neumático, mando remoto DPS de 2 posiciones, 235x32,5 mm |
Palanca de suspensión | Palanca de candado doble de 2 posiciones Fox |
Recorrido máximo de tijera compatible | 120mm (531mm del eje a la corona) |
Rueda delantera | Bontrager Kovee Pro 30 de carbono, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 29" |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Kovee Pro 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, núcleo XD, 6 tornillos, Boost148, eje pasante de 12 mm, 29" |
Bloqueo trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Rin | Bontrager Kovee Pro 30, Carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready |
Llanta | Bontrager XR2 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Inner Strength, aro de aramida, 120 tpi, 29x2,20'' |
Pieza de llanta | Sellante TLR Bontrager, 6oz |
Corbata | Bontrager TLR |
Tamaño máximo de llanta | Cuadro: 29x2.20", Tijera: Ver el fabricante |
Batería | Unidades de batería SRAM eTap (con cargador) |
---|
Mando | SRAM GX Eagle AXS, 12 speed |
---|---|
Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS |
*Biela | Talla: P, M SRAM GX Eagle Carbon, DUB, anillo de aleación 32T, línea de cadena de 52mm, 170mm de longitud |
Talla: MG, G, XG SRAM GX Eagle Carbon, DUB, anillo de aleación 32T, línea de cadena de 52mm, 175mm de longitud |
|
Eje de centro | SRAM DUB, 92 mm, PressFit |
Cassette | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 velocidades |
Cadena | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Tamaño máximo del plato | 1x: 36T |
Peso | M - 10.65 kg / 23.48 lbs |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136kg). |
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
M/L |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
2XL |
195 - 203 cm 6'5" - 6'8" |
91 - 97 cm 36" - 38" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Número de tamaño del cuadro | Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | Ángulo efectivo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | 29" | 39.4 | 70.0° | 74.0° | 9.0 | 69.0° | 56.5 | 32.0 | 5.3 | 43.0 | 4.4 | 9.6 | 107.9 | 75.0 | 39.5 | 59.4 |
17.5" | M | 29" | 41.9 | 70.5° | 74.0° | 9.0 | 69.0° | 59.5 | 32.0 | 5.3 | 43.0 | 4.4 | 9.6 | 110.6 | 76.0 | 42.5 | 59.4 |
18.5" | ML | 29" | 44.5 | 70.5° | 74.0° | 9.0 | 69.0° | 61.0 | 32.0 | 5.3 | 43.0 | 4.4 | 9.6 | 112.1 | 76.0 | 44.0 | 59.4 |
19.5" | L | 29" | 47.0 | 71.0° | 74.0° | 9.0 | 69.0° | 62.5 | 32.0 | 5.3 | 43.0 | 4.4 | 9.6 | 113.6 | 78.7 | 45.5 | 59.4 |
21.5" | XL | 29" | 50.8 | 71.0° | 74.0° | 10.5 | 69.0° | 65.9 | 32.0 | 5.3 | 43.0 | 4.4 | 9.6 | 117.2 | 78.7 | 48.5 | 60.8 |
[/GEOMETRIA]