Cuadro de carbono, ruedas de carbono y caño porta asiento de carbono, con características aptas para un manejo ligero de alto rendimiento.
El desacoplador IsoSpeed hace que el manejo sea más suave que en cualquier otra hardtail, de manera que tu cuerpo no termina destrozado por las dificultades de la pista.
Obtienes un tubo inferior Straight Shot para lograr un manejo extrarrígido y con mayor capacidad de reacción sin peso añadido, y un juego de dirección Knock Block que protege contra el giro de las barras y las coronas de la horquilla.
Los rines de carbono ahorran peso en el rodado, para que puedas ir más rápido con menos esfuerzo.
La transmisión SRAM GX Eagle te brinda los cambios más suaves, incluso con carga.
[ESPECIFICACIONES]
Rueda delantera | Bontrager Kovee Elite 30, Carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 pernos, Boost110, eje pasante de 15mm, 29" |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Kovee Elite 30, Carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, Boost148, eje pasante de 12mm, 29" |
Bloqueo trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
*Llanta | Talla: P, MG, G, XG, M Bontrager Sainte-Anne RSL XR, Tubeless Ready, doble compuesto, aros de aramida, 220 tpi, 29 x 2.40" |
Talla: MG Pirelli Scorpion XC RC, Tubeless Ready, Pro Wall Team Edition, aro de aramida, 120 tpi, 29x2,40” |
|
Pieza de llanta | Sellante TLR Bontrager, 6oz |
Corbata | Bontrager TLR |
Tamaño máximo de llanta | Cuadro: 29x2.40" Tijera: Ver el fabricante |
Batería | Unidades de batería SRAM eTap (con cargador) |
---|
Mando | SRAM AXS POD |
---|---|
Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
*Biela | Talla: P, M SRAM GX Eagle, DUB, T-Type, 34T, línea de cadena de 55mm, 170mm de longitud |
Talla: MG, G, XG SRAM GX Eagle, DUB, T-Type, 34T, línea de cadena de 55mm, 175mm de longitud |
|
Eje de centro | SRAM DUB, 92mm, PressFit |
Cassette | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12 velocidades |
Cadena | SRAM GX Eagle, T-Type, 12 velocidades |
Tamaño máximo del plato | 1x 38T, mín. 30T |
Asiento | Bontrager Verse Elite, raíles de austenita, anchura 145 mm |
---|---|
*Poste de asiento | Talla: P Bontrager Line Dropper, 100mm de recorrido, enrutamiento interno, 31.6mm, 345mm de longitud |
Talla: MG, M Bontrager Line Dropper, 125mm de recorrido, enrutamiento interno, 31.6mm, 395mm de longitud |
|
Talla: G, XG Bontrager Line Dropper, 150mm de recorrido, enrutamiento interno, 31.6mm, 440mm de longitud |
|
Talla: MG, G, M Bontrager Line Dropper, 150mm de recorrido, MaxFlow, enrutamiento interno, 31.6mm, 410mm de longitud |
|
Talla: XG Bontrager Line Dropper, 170mm de recorrido, MaxFlow, enrutamiento interno, 31.6mm, 450mm de longitud |
|
Talla: P Bontrager Line Dropper, 100mm de recorrido, MaxFlow, enrutamiento interno, 31.6mm, 310mm de longitud |
|
*Manubrio/poste (integrado) | Talla: P, MG, M Manubrio/poste de manubrio integrado Bontrager RSL, carbono OCLV, 0mm de elevación de manubrio, 750mm de ancho, -13 grados de elevación de manubrio, 70mm de longitud |
Talla: G Manubrio/poste de manubrio integrado Bontrager RSL, carbono OCLV, 0mm de elevación de manubrio, 750mm de ancho, -13 grados de elevación de manubrio, 80mm de longitud |
|
Talla: XG Manubrio/poste de manubrio integrado Bontrager RSL, carbono OCLV, 0mm de elevación de manubrio, 750mm de ancho, -13 grados de elevación de manubrio, 90mm de longitud |
|
Juego de dirección | FSA IS-2, 1-1/8" en la parte superior y 1,5” en la inferior |
Freno | Disco hidráulico de 4 pistones SRAM Level Bronze |
*Rotor de freno | Talla: P, MG, G, XG, M SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 160 mm |
Talla: P, MG, G, XG, M SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 180 mm |
|
Tamaño del rotor | Tamaños máximos de los rotores de freno - Cuadro: 160mm, Horquilla: ver fabricante de horquilla |
Herramienta | Leva Bontrager Switch, con herramienta |
---|
Peso | M - 11.36 kg / 25.05 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136 kg). |
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura del Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
M/L |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | Ángulo efectivo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 29" | 39.5 | 70.5° | 74.5° | 9.0 | 67.5° | 57.1 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 111.3 | 76.0 | 41.0 | 59.0 |
M | 29" | 42.0 | 71.0° | 74.5° | 9.0 | 67.5° | 59.2 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 113.8 | 77.2 | 43.5 | 59.0 |
ML | 29" | 44.0 | 71.0° | 74.5° | 9.0 | 67.5° | 60.5 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 115.3 | 77.2 | 45.0 | 59.0 |
L | 29" | 46.0 | 71.5° | 74.5° | 10.0 | 67.5° | 62.2 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 117.2 | 77.2 | 46.5 | 59.9 |
XL | 29" | 52.5 | 71.5° | 74.5° | 12.5 | 67.5° | 66.3 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 121.7 | 77.2 | 50.0 | 62.2 |
[/GEOMETRIA]
~
Cuadro de carbono, ruedas de carbono y caño porta asiento de carbono, con características aptas para un manejo ligero de alto rendimiento.
El desacoplador IsoSpeed hace que el manejo sea más suave que en cualquier otra hardtail, de manera que tu cuerpo no termina destrozado por las dificultades de la pista.
Obtienes un tubo inferior Straight Shot para lograr un manejo extrarrígido y con mayor capacidad de reacción sin peso añadido, y un juego de dirección Knock Block que protege contra el giro de las barras y las coronas de la horquilla.
Los rines de carbono ahorran peso en el rodado, para que puedas ir más rápido con menos esfuerzo.
La transmisión SRAM GX Eagle te brinda los cambios más suaves, incluso con carga.
~
[ESPECIFICACIONES]
Rueda delantera | Bontrager Kovee Elite 30, Carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 pernos, Boost110, eje pasante de 15mm, 29" |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Kovee Elite 30, Carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, Boost148, eje pasante de 12mm, 29" |
Bloqueo trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
*Llanta | Talla: P, MG, G, XG, M Bontrager Sainte-Anne RSL XR, Tubeless Ready, doble compuesto, aros de aramida, 220 tpi, 29 x 2.40" |
Talla: MG Pirelli Scorpion XC RC, Tubeless Ready, Pro Wall Team Edition, aro de aramida, 120 tpi, 29x2,40” |
|
Pieza de llanta | Sellante TLR Bontrager, 6oz |
Corbata | Bontrager TLR |
Tamaño máximo de llanta | Cuadro: 29x2.40" Tijera: Ver el fabricante |
Batería | Unidades de batería SRAM eTap (con cargador) |
---|
Mando | SRAM AXS POD |
---|---|
Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
*Biela | Talla: P, M SRAM GX Eagle, DUB, T-Type, 34T, línea de cadena de 55mm, 170mm de longitud |
Talla: MG, G, XG SRAM GX Eagle, DUB, T-Type, 34T, línea de cadena de 55mm, 175mm de longitud |
|
Eje de centro | SRAM DUB, 92mm, PressFit |
Cassette | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12 velocidades |
Cadena | SRAM GX Eagle, T-Type, 12 velocidades |
Tamaño máximo del plato | 1x 38T, mín. 30T |
Asiento | Bontrager Verse Elite, raíles de austenita, anchura 145 mm |
---|---|
*Poste de asiento | Talla: P Bontrager Line Dropper, 100mm de recorrido, enrutamiento interno, 31.6mm, 345mm de longitud |
Talla: MG, M Bontrager Line Dropper, 125mm de recorrido, enrutamiento interno, 31.6mm, 395mm de longitud |
|
Talla: G, XG Bontrager Line Dropper, 150mm de recorrido, enrutamiento interno, 31.6mm, 440mm de longitud |
|
Talla: MG, G, M Bontrager Line Dropper, 150mm de recorrido, MaxFlow, enrutamiento interno, 31.6mm, 410mm de longitud |
|
Talla: XG Bontrager Line Dropper, 170mm de recorrido, MaxFlow, enrutamiento interno, 31.6mm, 450mm de longitud |
|
Talla: P Bontrager Line Dropper, 100mm de recorrido, MaxFlow, enrutamiento interno, 31.6mm, 310mm de longitud |
|
*Manubrio/poste (integrado) | Talla: P, MG, M Manubrio/poste de manubrio integrado Bontrager RSL, carbono OCLV, 0mm de elevación de manubrio, 750mm de ancho, -13 grados de elevación de manubrio, 70mm de longitud |
Talla: G Manubrio/poste de manubrio integrado Bontrager RSL, carbono OCLV, 0mm de elevación de manubrio, 750mm de ancho, -13 grados de elevación de manubrio, 80mm de longitud |
|
Talla: XG Manubrio/poste de manubrio integrado Bontrager RSL, carbono OCLV, 0mm de elevación de manubrio, 750mm de ancho, -13 grados de elevación de manubrio, 90mm de longitud |
|
Juego de dirección | FSA IS-2, 1-1/8" en la parte superior y 1,5” en la inferior |
Freno | Disco hidráulico de 4 pistones SRAM Level Bronze |
*Rotor de freno | Talla: P, MG, G, XG, M SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 160 mm |
Talla: P, MG, G, XG, M SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 180 mm |
|
Tamaño del rotor | Tamaños máximos de los rotores de freno - Cuadro: 160mm, Horquilla: ver fabricante de horquilla |
Herramienta | Leva Bontrager Switch, con herramienta |
---|
Peso | M - 11.36 kg / 25.05 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
---|---|
Límite de peso | Esta bici tiene un peso límite total máximo (combinando el peso de la bici, el ciclista y la carga) de 300 libras (136 kg). |
[/ESPECIFICACIONES]
[TAMAÑO]
Talle |
Altura del Ciclista |
Entrepierna |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
M/L |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
[/TAMAÑO]
[GEOMETRIA]
Todas las medidas están en centímetros, a menos que se indique otra cosa.
Letra de tamaño del cuadro | Tamaño de la rueda | A — Tubo de asiento | B — Ángulo del tubo de asiento | Ángulo efectivo del tubo de asiento | C — Longitud del telescopio (tubo de dirección) | D — Ángulo del telescopio | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de centro | G — Caída del eje de centro | H — Longitud de la tijera inferior trasera | I — Intersección del eje de la tijera con el punto soporte de la rueda | J — Arrastre | K — Distancia entre ejes | L — Altura del tubo superior virtual (horizontal) sobre el piso | M — Longitud horizontal del cuadro | N — Longitud vertical del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 29" | 39.5 | 70.5° | 74.5° | 9.0 | 67.5° | 57.1 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 111.3 | 76.0 | 41.0 | 59.0 |
M | 29" | 42.0 | 71.0° | 74.5° | 9.0 | 67.5° | 59.2 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 113.8 | 77.2 | 43.5 | 59.0 |
ML | 29" | 44.0 | 71.0° | 74.5° | 9.0 | 67.5° | 60.5 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 115.3 | 77.2 | 45.0 | 59.0 |
L | 29" | 46.0 | 71.5° | 74.5° | 10.0 | 67.5° | 62.2 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 117.2 | 77.2 | 46.5 | 59.9 |
XL | 29" | 52.5 | 71.5° | 74.5° | 12.5 | 67.5° | 66.3 | 32.7 | 4.6 | 43.5 | 4.3 | 10.9 | 121.7 | 77.2 | 50.0 | 62.2 |
[/GEOMETRIA]